ซิซู แบร์กส์
ATP:
44
อายุ:
27 (03.06.1999)
ซิซู แบร์กส์ นัดล่าสุด
เต็ม
24/05/26
07:20
โทมัส มาคัช
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 3
ยกเลิ
19/05/26
04:00
ซิซู แบร์กส์
อาร์เธอร์ เกีย
เต็ม
15/05/26
10:10
อะโดลโฟ ดาเนียล วัลเลโญ
- 6
- 6
- 4
- 3
เต็ม
14/05/26
07:10
โรแบร์โต้ บautิสต้า-อากุต
- 7 7
- 3
- 3
- 6 5
- 6
- 6
เต็ม
07/05/26
05:05
ซิซู แบร์กส์
- 3
- 4
- 6
- 6
เต็ม
03/05/26
09:10
ซิซู แบร์กส์
- 4
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
เต็ม
02/05/26
08:10
ปอล มาร์ติน ทิฟฟอง
- 3
- 4
- 6
- 6
เต็ม
01/05/26
05:05
ซิซู แบร์กส์
- 5
- 6
- 6
- 7
- 2
- 2
เต็ม
30/04/26
05:10
ซิซู แบร์กส์
- 6
- 6
- 4
- 3
เต็ม
22/04/26
05:10
ซิซู แบร์กส์
- 6
- 3
- 4
- 4
- 6
- 6
ซิซู แบร์กส์ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 42 | 0 | 33:29 | 23:18 | 2:5 | 4:4 |
| 2024 | 71 | 1 | 47:29 | 20:17 | 17:7 | 6:4 |
| 2023 | 129 | 3 | 38:27 | 16:16 | 16:7 | 5:3 |
| 2022 | 129 | 1 | 39:30 | 24:19 | 7:7 | 8:2 |
| 2021 | 192 | 3 | 38:21 | 23:11 | 15:9 | -:- |
| 2020 | 437 | 1 | 18:6 | 18:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 558 | 0 | 6:8 | 5:4 | 1:4 | -:- |
| 2018 | 418 | 0 | 7:9 | 4:4 | 3:5 | -:- |
| 2017 | 961 | 0 | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 902 | 0 | 2:6 | 1:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 856 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
| 2023 | 269 | 1 | 10:6 | 7:1 | 1:3 | 2:2 |
| 2022 | 998 | 0 | 2:6 | 2:5 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 507 | 0 | 8:6 | 6:4 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 723 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 1138 | 0 | 4:4 | 3:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
ซิซู แบร์กส์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| แทลลาฮาสซี | คอร์ตดิน | $82 000 |
| 2023 | ||
| โยคกะอิชิ | ฮาร์ดคอร์ต | $130 000 |
| ดรัมมอนด์วิลล์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $80 000 |
| แทลลาฮาสซี | คอร์ตดิน | $80 000 |
| 2022 | ||
| อิลคลีย์ | คอร์ทหญ้า | €134 920 |
| 2021 | ||
| อัลมาตี | คอร์ตดิน | $52 080 |
| ลิลล์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €66 640 |
| เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $36 680 |
| 2020 | ||
| M15 บราติสลาวา | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ลูการ์โน | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €73 000 |
ซิซู แบร์กส์ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 06.05.2025 | 15.05.2025 |
|
| 03.12.2022 | 21.12.2022 |
|
| 13.11.2022 | 14.11.2022 |
|
| 20.09.2022 | 29.10.2022 |
|