อูโก บล็เชต์
ATP:
164
อายุ:
27 (05.01.1999)
อูโก บล็เชต์ นัดล่าสุด
เต็ม
03/06/26
08:45
อูโก บล็เชต์
- 7 7
- 6 2
- 4
- 6 5
- 7 7
- 6
เต็ม
20/05/26
06:15
อูโก บล็เชต์
- 4
- 2
- 6
- 6
เต็ม
18/05/26
12:10
ชาลส์ บรูม
- 6
- 6 9
- 4
- 4
- 7 11
- 6
เต็ม
12/05/26
06:40
อูโก บล็เชต์
- 3
- 6 2
- 6
- 7 7
เต็ม
11/05/26
08:35
อูโก บล็เชต์
- 6
- 5
- 6
- 1
- 7
- 2
เต็ม
28/04/26
06:55
เฮนรี สแควร์
- 6
- 6
- 2
- 4
เต็ม
20/04/26
04:10
คริสเตียน การิน
- 7
- 6
- 5
- 4
เต็ม
11/04/26
05:30
มาร์โก ทอปโป
- 6
- 6
- 3
- 4
เต็ม
07/04/26
06:15
อูโก บล็เชต์
- 1
- 4
- 6
- 6
เต็ม
03/04/26
07:40
มาร์ติน ครูมิช
- 7
- 6
- 5
- 3
อูโก บล็เชต์ การแข่งขัน
30/10/23
08:10
อูโก บล็เชต์
เจลล์ เซลส์
อูโก บล็เชต์ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 145 | 1 | 30:28 | 21:15 | 7:10 | 2:3 |
| 2024 | 222 | 0 | 21:28 | 7:15 | 14:12 | 0:1 |
| 2023 | 219 | 2 | 42:28 | 19:12 | 23:16 | -:- |
| 2022 | 295 | 4 | 47:24 | 20:11 | 27:13 | -:- |
| 2021 | 639 | 1 | 23:18 | 22:13 | 1:5 | -:- |
| 2020 | 906 | 0 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 924 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 598 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 602 | 0 | 4:7 | 4:5 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 439 | 0 | 6:6 | 4:5 | 2:1 | -:- |
| 2023 | 630 | 0 | 4:7 | 2:4 | 2:3 | -:- |
| 2022 | 447 | 1 | 15:16 | 6:9 | 9:7 | -:- |
| 2021 | 617 | 0 | 16:14 | 9:8 | 7:6 | -:- |
| 2020 | 924 | 0 | 4:4 | 4:4 | -:- | -:- |
อูโก บล็เชต์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| โคเบลนซ์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | €145 250 |
| 2023 | ||
| มาลากา | ฮาร์ดคอร์ต | €145 000 |
| M25 ยูเรียจ | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2022 | ||
| M25 โมนาสติร์ 9 | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| M25 ยูเรียจ | คอร์ตดิน | $25 000 |
| M25 บูร์ก-ออง-เบรส | คอร์ตดิน | $25 000 |
| M15 มานาคอร์ | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2021 | ||
| M15 โมนันติร์ 37 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M25 มงโตบัน | คอร์ตดิน | $25 000 |
อูโก บล็เชต์ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 12.04.2025 |
|