โอเซน ดอเดน
WTA:
660
อายุ:
29 (24.10.1996)
โอเซน ดอเดน นัดล่าสุด
เต็ม
20/05/26
09:25
อเลียกส์ซาน드รา ซาสโนวิช
- 6
- 6
- 1
- 0
เต็ม
18/05/26
13:45
เคย์ล่า เดย์
- 4
- 6
- 6 13
- 6
- 2
- 7 15
เต็ม
04/05/26
05:35
เอลีนา กาบริเอล่า รูเซ่
- 6
- 6
- 1
- 3
เต็ม
20/04/26
08:25
เคที โวลิเน็ตส์
- 6
- 4
- 6
- 0
- 6
- 1
เต็ม
12/04/26
05:35
อเลียกส์ซาน드รา ซาสโนวิช
- 6
- 6
- 1
- 1
เต็ม
11/04/26
05:05
โอเซน ดอเดน
- 6 2
- 6
- 6
- 7 7
- 4
- 3
เต็ม
05/04/26
05:10
เคที โวลิเน็ตส์
- 6
- 6
- 4
- 0
เต็ม
24/02/26
08:30
อายานา อัคลี
- 6
- 7
- 0
- 5
เต็ม
18/02/26
12:25
ดิอาน่า มาร์ตีโนฟ
- 4
- 6
- 7
- 6
- 0
- 5
เต็ม
17/02/26
10:40
โอเซน ดอเดน
- 6
- 6
- 2
- 2
โอเซน ดอเดน การแข่งขัน
05/07/22
11:30
เอริก้า อันเดรเยวา
โอเซน ดอเดน
โอเซน ดอเดน สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 0 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 111 | 0 | 32:24 | 30:17 | 2:6 | 0:1 |
| 2023 | 96 | 5 | 62:25 | 49:12 | 11:11 | 2:2 |
| 2022 | 121 | 0 | 29:36 | 11:20 | 18:13 | 0:2 |
| 2021 | 91 | 1 | 43:32 | 27:17 | 12:12 | 4:3 |
| 2020 | 107 | 2 | 29:14 | 22:8 | 7:6 | -:- |
| 2019 | 162 | 0 | 8:8 | 5:4 | 1:3 | 2:1 |
| 2018 | 306 | 0 | 9:15 | 3:6 | 2:7 | 4:2 |
| 2017 | 87 | 0 | 21:23 | 9:13 | 9:6 | 3:4 |
| 2016 | 74 | 2 | 41:21 | 28:12 | 10:6 | 3:3 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2022 | 1291 | 0 | 1:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 1389 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 392 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
โอเซน ดอเดน ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W40 เปตอง | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $40 000 |
| W60 น็องต์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $60 000 |
| W60 เกรโนเบิล | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $60 000 |
| W60 อังเดรซีโยซ์-บูเทออน (ฝรั่งเศส), ฮาร์ด | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $60 000 |
| W25 โมสตีร์ | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| 2021 | ||
| W25 เพแทง | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 รีมส์ | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| W25 มาคอน | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $25 000 |
| 2016 | ||
| W80 ปัวติเยร์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $100 000 |
| ควิเบกซิตี้ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $226 750 |
โอเซน ดอเดน ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 10.05.2024 | 21.05.2024 |
|
| 26.05.2021 | 27.05.2021 |
|