นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ
WTA:
236
อายุ:
34 (15.07.1991)
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ นัดล่าสุด
เต็ม
06/05/26
19:20
จีนา ไฟสเทล
- 6
- 7 7
- 3
- 6 3
เต็ม
28/04/26
14:15
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ
- 3
- 6
- 5
- 6
- 1
- 7
เต็ม
21/04/26
13:20
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ
- 5
- 3
- 7
- 6
เต็ม
31/03/26
06:20
สเตฟานี จูดิธ วิสเชอร์
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 3
เต็ม
24/03/26
04:40
ลูซี ฮาฟลิคโควา
- 6
- 6
- 3
- 3
- 3
- 6
เต็ม
17/03/26
09:25
ลินด คลิเมวิชโคว่า
- 6
- 6
- 3
- 3
ยกเลิ
08/03/26
07:55
ดาลิล่า ยาคูโปวิช
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ
ยกเลิ
08/03/26
07:00
เทอโยดอ โคสโตช
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ
เต็ม
17/02/26
14:50
ไอรีน่า ชีมันอวิช
- 7
- 7 7
- 5
- 6 4
เต็ม
11/02/26
10:05
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ
- 1
- 1
- 6
- 6
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 216 | 1 | 15:20 | 7:10 | 7:9 | 1:1 |
| 2024 | 91 | 3 | 44:29 | 24:14 | 18:13 | 2:2 |
| 2023 | 125 | 0 | 28:27 | 18:15 | 8:9 | 0:3 |
| 2022 | 70 | 0 | 26:31 | 13:15 | 11:12 | 0:3 |
| 2021 | 66 | 7 | 52:17 | 28:7 | 22:8 | 2:1 |
| 2020 | 233 | 1 | 11:8 | 11:6 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 216 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:2 | -:- |
| 2013 | 326 | 0 | 14:6 | 14:6 | -:- | -:- |
| 2012 | 519 | 0 | 21:16 | 19:12 | 2:4 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1135 | 0 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 2023 | 880 | 0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 344 | 0 | 3:13 | 1:5 | 2:7 | 0:1 |
| 2021 | 363 | 0 | 5:7 | 3:5 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 408 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| 2012 | 763 | 0 | 4:6 | 4:6 | -:- | -:- |
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| วาเลนเซีย | คอร์ตดิน | $115 000 |
| 2024 | ||
| W100 แครี่, นอร์ทแคโรไลนา | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| W100 แกรนคานาเรีย | คอร์ตดิน | $100 000 |
| แคนเบอร์รา | ฮาร์ดคอร์ต | $164 000 |
| 2021 | ||
| โคลัมบัส | ฮาร์ดคอร์ต | $115 000 |
| W100 แลนดิซวิลล์, เพนซิลเวเนีย | ฮาร์ดคอร์ต | $100 000 |
| บาสตาด | คอร์ตดิน | $115 000 |
| W25 เกรด 2 | คอร์ตดิน | $25 000 |
| W25 มานากอร์ | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
| W25 ปอทเชฟสตรูม 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $25 000 |
นูเรีย ปาร์ริซาส-เดียซ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 24.08.2025 | 02.01.2026 |
|
| 22.07.2025 | 03.08.2025 |
|
| 15.07.2025 | 18.07.2025 |
|