มาดิสัน คีย์ส
WTA:
17
อายุ:
31 (17.02.1995)
มาดิสัน คีย์ส นัดล่าสุด
เต็ม
01/06/26
08:30
มาดิสัน คีย์ส
- 3
- 6
- 0
- 6
- 3
- 6
เต็ม
30/05/26
13:25
วิกตอเรีย มโบโก
- 3
- 7
- 5
- 6
- 5
- 7
เต็ม
28/05/26
12:00
อันโทเนีย รูซิค
- 4
- 4
- 6
- 6
เต็ม
26/05/26
13:00
ฮันเน่ แวนเดอวินเคล
- 3
- 0
- 6
- 6
ยกเลิ
19/05/26
04:00
มาดิสัน คีย์ส
คริสติน่า บุคซา
เต็ม
17/05/26
08:25
มาดิสัน คีย์ส
- 6
- 3
- 3
- 3
เต็ม
16/05/26
08:25
มาดิสัน คีย์ส
- 1
- 6
- 6
- 6
- 2
- 3
เต็ม
15/05/26
09:40
มาดิสัน คีย์ส
- 6
- 6
- 1
- 4
เต็ม
14/05/26
09:40
มาดิสัน คีย์ส
- 6
- 6
- 4
- 1
เต็ม
12/05/26
10:55
มาดิสัน คีย์ส
- 6
- 6
- 4
- 2
มาดิสัน คีย์ส สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 7 | 2 | 37:15 | 24:8 | 9:4 | 4:3 |
| 2024 | 21 | 1 | 24:12 | 7:6 | 13:4 | 4:2 |
| 2023 | 12 | 1 | 33:15 | 19:11 | 5:3 | 9:1 |
| 2022 | 11 | 1 | 30:20 | 25:14 | 4:4 | 1:1 |
| 2021 | 56 | 0 | 11:15 | 3:9 | 3:4 | 5:2 |
| 2020 | 16 | 0 | 8:5 | 8:4 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 13 | 2 | 28:15 | 17:11 | 10:3 | 1:1 |
| 2018 | 17 | 0 | 29:14 | 16:9 | 11:4 | 2:1 |
| 2017 | 19 | 1 | 17:10 | 15:5 | 1:4 | 1:1 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| 2024 | 547 | 0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | -:- |
| 2023 | 566 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 57 | 0 | 9:4 | 4:3 | 4:1 | -:- |
| 2021 | 546 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 440 | 0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | -:- |
| 2017 | 475 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 347 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2015 | 244 | 0 | 2:6 | 1:3 | 1:2 | 0:1 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
มาดิสัน คีย์ส ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ออสเตรเลียน โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | A$28 621 000 |
| แอดิเลด | ฮาร์ดคอร์ต | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| สตราสบูร์ก | คอร์ตดิน | $922 573 |
| 2023 | ||
| อีสต์บอร์น | คอร์ทหญ้า | $780 637 |
| 2022 | ||
| อเดลไรด์ 2 | ฮาร์ดคอร์ต | $239 477 |
| 2019 | ||
| ชาร์ลสตัน | คอร์ตดิน | $823 000 |
| ซินซินเนติ | ฮาร์ดคอร์ต | $2 944 486 |
| 2017 | ||
| สแตนฟอร์ด | ฮาร์ดคอร์ต | $710 900 |
| 2016 | ||
| เบอร์มิงแฮม | คอร์ทหญ้า | $780 900 |
| 2014 | ||
| อีสต์บอร์น | คอร์ทหญ้า | $710 000 |
มาดิสัน คีย์ส ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 03.12.2025 |
|
| 08.08.2024 | 21.08.2024 |
|
| 07.07.2024 | 06.08.2024 |
|
| 03.01.2024 | 06.03.2024 |
|
| 08.08.2023 | 10.08.2023 |
|
| 25.07.2022 | 29.07.2022 |
|