ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่
ATP:
163
อายุ:
25 (07.01.2001)
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่ นัดล่าสุด
ยกเลิ
24/02/26
18:20
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่
อะโดลโฟ ดาเนียล วัลเลโญ
เต็ม
18/02/26
19:00
อเลฮานโดร ทาบิโล
- 7 7
- 4
- 6
- 6
- 6
- 2
เต็ม
17/02/26
14:40
ดิโน พริซมิค
- 3
- 4
- 6
- 6
เต็ม
15/02/26
14:10
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่
- 4
- 4
- 6
- 6
เต็ม
14/02/26
14:10
เอลเมอร์ มอลเลอร์
- 6 4
- 3
- 7 7
- 6
เต็ม
10/02/26
15:10
อิกนาซิโอ บุส
- 5
- 7
- 6
- 7
- 5
- 4
เต็ม
08/02/26
11:05
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่
- 5
- 6
- 6
- 7
- 4
- 2
เต็ม
07/02/26
11:10
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่
- 6
- 6
- 3
- 3
เต็ม
23/01/26
08:05
ดานิล กลินกา
- 7
- 6
- 5
- 4
เต็ม
22/01/26
08:10
สเตฟาน โคซลอฟ
- 1
- 3
- 6
- 6
- 6
- 1
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่ การแข่งขัน
05/07/22
11:00
จอริส เดอ ลูร์
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 0 | 41:27 | 18:12 | 23:14 | 0:1 |
| 2024 | 108 | 2 | 39:25 | 4:5 | 35:19 | 0:1 |
| 2023 | 200 | 0 | 28:35 | 10:14 | 18:20 | 0:1 |
| 2022 | 119 | 2 | 49:28 | 14:10 | 35:18 | -:- |
| 2021 | 605 | 2 | 27:21 | 0:1 | 27:20 | -:- |
| 2020 | 981 | 0 | 3:2 | -:- | 3:2 | -:- |
| 2019 | 1094 | 0 | 4:8 | 0:2 | 4:5 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1012 | 0 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 1409 | 0 | 1:6 | 0:2 | 1:4 | -:- |
| 2023 | 348 | 0 | 10:9 | 6:2 | 4:7 | -:- |
| 2022 | 340 | 0 | 17:17 | 7:6 | 10:11 | -:- |
| 2021 | 447 | 3 | 26:18 | 0:2 | 26:16 | -:- |
| 2020 | 1286 | 0 | 2:3 | -:- | 2:3 | -:- |
| 2019 | 1327 | 0 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 0:1 |
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| เจนัว | คอร์ตดิน | €145 000 |
| ตูริน 2 | คอร์ตดิน | €205 000 |
| 2022 | ||
| ทริเอสเต | คอร์ตดิน | €90 280 |
| M15 โม나สตีร์ 7 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
| 2021 | ||
| เอ็ม 15 ซาติวา | คอร์ตดิน | $15 000 |
| M15 ไคโร 5 | คอร์ตดิน | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| เอ็ม15 มาดริด | คอร์ตดิน | $15 000 |
| M15 ชัตติว่า | คอร์ตดิน | $15 000 |
| เอ็ม15 ไคโร 5 | คอร์ตดิน | $15 000 |
ฟรานเชสโก้ พาสซาโร่ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 25.03.2025 | 05.05.2025 |
|
| 10.02.2025 | 23.03.2025 |
|
| 15.07.2024 | 09.08.2024 |
|