ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
ATP:
284
อายุ:
25 (15.12.2000)
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา นัดล่าสุด
เต็ม
28/05/26
05:10
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
- 5
- 6
- 6
- 6 4
- 3
- 7
- 4
- 3
- 7 7
- 6
เต็ม
26/05/26
07:40
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
- 6
- 6
- 6
- 1
- 4
- 3
เต็ม
21/05/26
05:05
ออแกสต์ โฮล์มเกรน
- 7 7
- 4
- 2
- 6 2
- 6
- 6
เต็ม
20/05/26
04:05
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
- 6
- 6
- 4
- 3
เต็ม
18/05/26
06:05
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
- 7 9
- 4
- 6
- 6 7
- 6
- 4
เต็ม
12/05/26
12:35
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
- 2
- 6 6
- 6
- 7 8
เต็ม
10/05/26
05:50
กุสตาโว ไฮเด้
- 2
- 7
- 1
- 6
- 5
- 6
เต็ม
09/05/26
08:55
ไรอัน เซกเกอร์แมน
- 3
- 0
- 6
- 6
เต็ม
08/05/26
12:20
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
- 6
- 7 7
- 4
- 6 2
เต็ม
07/05/26
14:10
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
- 6
- 6
- 4
- 4
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา การแข่งขัน
05/07/22
08:00
ฟาคุนโด บักนิส
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 212 | 0 | 23:21 | 6:5 | 17:15 | 0:1 |
| 2024 | 79 | 1 | 19:22 | 3:11 | 16:10 | 0:1 |
| 2023 | 95 | 4 | 50:25 | 4:4 | 46:20 | 0:1 |
| 2022 | 191 | 1 | 31:21 | 0:1 | 31:19 | 0:1 |
| 2021 | 338 | 1 | 43:30 | 7:4 | 36:26 | -:- |
| 2020 | 403 | 1 | 20:12 | 8:7 | 12:5 | -:- |
| 2019 | 502 | 1 | 26:14 | -:- | 26:14 | -:- |
| 2018 | 574 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 1229 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2022 | 174 | 1 | 23:14 | -:- | 23:14 | -:- |
| 2021 | 480 | 1 | 14:9 | 1:1 | 13:8 | -:- |
| 2020 | 841 | 2 | 9:7 | 5:5 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 1119 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| บัวโนสไอเรส | คอร์ตดิน | $642 615 |
| 2023 | ||
| มอนเตเดโอ | คอร์ตดิน | $130 000 |
| มิลาน | คอร์ตดิน | €73 000 |
| โอเอiras 4 | คอร์ตดิน | €73 000 |
| ซาวานนา | คอร์ตดิน | $80 000 |
| 2022 | ||
| โคคิมโบ | คอร์ตดิน | $53 120 |
| 2021 | ||
| M25 ยูพ็อง | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2020 | ||
| M25 ฮาร์ลิงแฮม | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2019 | ||
| ซานตา คริสตินา วัล การ์เดนา | คอร์ตดิน | $15 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| เซบีญา | คอร์ตดิน | €67 960 |
| 2021 | ||
| M25 เดนีอา | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2020 | ||
| เอ็ม15 มาดริด | คอร์ตดิน (ในร่ม) | $15 000 |
| M15 เฮรากลิโอน 8 | ฮาร์ดคอร์ต | $15 000 |
ฟาคุนโด ดิแอซ อาคอสตา ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 04.03.2025 | 21.06.2025 |
|
| 16.01.2025 | 06.02.2025 |
|
| 03.11.2024 | 27.12.2024 |
|
| 26.07.2024 | 28.07.2024 |
|