เอริน รัุตลิฟฟ์
อายุ:
31 (11.04.1995)
เอริน รัุตลิฟฟ์ นัดล่าสุด
เต็ม
06/10/23
23:15
เอริน รัุตลิฟฟ์
- 3
- 3
- 6
- 6
เต็ม
19/08/23
12:10
นาดิยา พอโดรอสกา
- 6
- 7 7
- 1
- 6 5
เต็ม
29/07/23
00:00
เอริน รัุตลิฟฟ์
- 3
- 5
- 6
- 7
เต็ม
25/07/23
23:45
เอริน รัุตลิฟฟ์
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 4
เต็ม
24/07/23
00:55
เอริน รัุตลิฟฟ์
- 2
- 6
- 5
- 6
- 2
- 7
เต็ม
24/05/23
09:05
เอลิน่า สวิตโอลิน่า
0
เอริน รัุตลิฟฟ์
0
เต็ม
22/05/23
05:10
ซู-เหว่ย เซี่ยะ
- 6
- 6 2
- 1
- 1
- 7 7
- 6
เต็ม
21/05/23
04:10
แองเจลินา กาบูเอวา
- 6
- 6
- 3
- 1
เต็ม
20/05/23
05:15
เอริน รัุตลิฟฟ์
- 6
- 6
- 3
- 2
เต็ม
15/05/23
05:35
เซลีน แนนฟ
- 6
- 6
- 1
- 4
เอริน รัุตลิฟฟ์ สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 677 | 0 | 3:7 | 0:3 | 2:2 | -:- |
| 2022 | 1033 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 803 | 0 | 1:5 | 1:4 | -:- | 0:1 |
| 2019 | 876 | 0 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | -:- |
| 2018 | 705 | 0 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 790 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2016 | 636 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 1140 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | -:- |
| 2012 | 644 | 0 | 2:4 | 1:3 | 1:1 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 8 | 4 | 37:21 | 21:12 | 10:3 | 6:4 |
| 2024 | 2 | 4 | 58:22 | 36:12 | 8:5 | 12:3 |
| 2023 | 11 | 3 | 32:30 | 26:17 | 4:8 | 0:4 |
| 2022 | 30 | 2 | 35:27 | 23:15 | 4:5 | 6:4 |
| 2021 | 55 | 2 | 30:24 | 9:14 | 20:9 | 1:1 |
| 2020 | 154 | 1 | 22:12 | 18:7 | 1:4 | 3:1 |
| 2019 | 147 | 0 | 7:12 | 5:7 | 0:3 | 1:2 |
| 2018 | 107 | 0 | 4:4 | 2:3 | -:- | 2:1 |
| 2017 | 333 | 0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 5:4 | 0:2 | 2:1 | 3:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
เอริน รัุตลิฟฟ์ ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ชาร์ลสตัน | คอร์ตดิน | $1 064 510 |
| สตุ๊ตการ์ท | คอร์ตดิน (ในร่ม) | $1 064 510 |
| ซินซินนาติ | ฮาร์ดคอร์ต | $5 152 599 |
| ยูเอส โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | $6 496 000 |
| 2024 | ||
| รอบชิงชนะเลิศ - ริยาดห์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $15 250 000 |
| ซินซินนาติ | ฮาร์ดคอร์ต | $2 788 468 |
| น็อตติ้งแฮม | คอร์ทหญ้า | $259 303 |
| W75 เบอร์นี | ฮาร์ดคอร์ต | $60 000 |
| 2023 | ||
| เจิ้งโจว | ฮาร์ดคอร์ต | $780 637 |
| ยูเอส โอเพ่น | ฮาร์ดคอร์ต | $6 496 000 |
เอริน รัุตลิฟฟ์ ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 24.05.2023 | 27.05.2023 |
|