คริสติน่า บุคซา
WTA:
63
อายุ:
28 (01.01.1998)
คริสติน่า บุคซา นัดล่าสุด
เต็ม
25/05/26
05:10
ซูซาน แบนนเดคคี
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 4
เต็ม
19/05/26
04:30
ชูไห่ จาง
- 2
- 7 9
- 7
- 6
- 6 7
- 5
ยกเลิ
19/05/26
04:00
มาดิสัน คีย์ส
คริสติน่า บุคซา
เต็ม
07/05/26
05:10
คริสติน่า บุคซา
- 6 6
- 2
- 7 8
- 6
เต็ม
24/04/26
06:30
เซย์เนพ โซนเมซ
- 6
- 6 4
- 6
- 1
- 7 7
- 2
ยกเลิ
20/03/26
16:20
ยูเลีย สตาโรดูบเชวา
คริสติน่า บุคซา
เต็ม
07/03/26
19:40
เอลีซ เมอร์ตens
- 6
- 6
- 2
- 1
เต็ม
05/03/26
17:50
คริสติน่า บุคซา
- 6
- 6
- 0
- 4
เต็ม
01/03/26
18:10
คริสติน่า บุคซา
- 6
- 6
- 4
- 1
- 4
- 6
เต็ม
28/02/26
22:00
จัสมิน เปาโลนี
- 4
- 5
- 6
- 7
คริสติน่า บุคซา การแข่งขัน
05/07/22
05:00
คริสติน่า บุคซา
มาเรีย ลูร์เดส คาร์เล
คริสติน่า บุคซา สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 51 | 0 | 37:32 | 28:22 | 2:6 | 6:4 |
| 2024 | 103 | 0 | 24:29 | 14:18 | 8:7 | 2:4 |
| 2023 | 61 | 1 | 35:30 | 25:18 | 7:8 | 3:4 |
| 2022 | 105 | 0 | 49:31 | 29:15 | 15:12 | 5:4 |
| 2021 | 161 | 0 | 29:27 | 17:14 | 9:11 | 3:2 |
| 2020 | 162 | 0 | 14:13 | 6:8 | 8:5 | -:- |
| 2019 | 170 | 1 | 18:9 | 13:5 | 4:3 | 1:1 |
| 2018 | 319 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 492 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 28 | 4 | 31:26 | 21:18 | 5:4 | 4:4 |
| 2024 | 20 | 4 | 40:21 | 18:15 | 19:4 | 3:2 |
| 2023 | 64 | 4 | 22:17 | 17:8 | 4:5 | 1:3 |
| 2022 | 89 | 3 | 18:11 | 8:6 | 10:4 | 0:1 |
| 2021 | 247 | 0 | 9:10 | 6:5 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 272 | 0 | 3:5 | 2:4 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 241 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 |
คริสติน่า บุคซา ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ลิมอจส์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
| 2019 | ||
| W60 น็องต์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $60 000 |
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| โบโกต้า | คอร์ตดิน | $275 094 |
| Birmingham | คอร์ทหญ้า | $168 100 |
| มอนเทอเรย์ | ฮาร์ดคอร์ต | $1 064 510 |
| ลิมูจ์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
| 2024 | ||
| คลีฟแลนด์ | ฮาร์ดคอร์ต | $271 363 |
| สตราสบูร์ก | คอร์ตดิน | $922 573 |
| มาดริด | คอร์ตดิน | $8 770 480 |
| โบโกต้า | คอร์ตดิน | $267 082 |
| 2023 | ||
| ลิมูจ์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
| อองเชร์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
คริสติน่า บุคซา ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 03.11.2021 | 05.12.2021 |
|