อันเฮลิน่า คารีนินา
WTA:
191
อายุ:
29 (07.02.1997)
อันเฮลิน่า คารีนินา นัดล่าสุด
เต็ม
26/05/26
11:15
อันเฮลิน่า คารีนินา
- 6
- 2
- 4
- 0
- 6
- 6
ยกเลิ
23/05/26
08:10
อันเฮลิน่า คารีนินา
เปตรา มาร์ชินโก
เต็ม
22/05/26
08:10
ปันนา อูดวาร์ดี
- 3
- 0
- 6
- 6
เต็ม
21/05/26
09:35
อันเฮลิน่า คารีนินา
- 7
- 6
- 5
- 4
เต็ม
20/05/26
12:30
ยูเลีย สตาโรดูบเชวา
- 3
- 6 3
- 6
- 7 7
เต็ม
18/05/26
06:10
ซิโมนา วอลเทิร์ต
- 4
- 3
- 6
- 6
เต็ม
07/05/26
13:00
โซลานา เซียร์รา
- 6
- 6
- 2
- 3
เต็ม
05/05/26
10:45
อันเฮลิน่า คารีนินา
- 6
- 6
- 2
- 3
เต็ม
04/05/26
08:05
คามิลา โอซอริโอ
- 3
- 5
- 6
- 7
เต็ม
25/04/26
15:40
อันเฮลิน่า คารีนินา
- 1
- 3
- 6
- 6
อันเฮลิน่า คารีนินา สถิติการแข่งขัน
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 127 | 1 | 14:13 | 12:9 | 2:4 | -:- |
| 2024 | 55 | 0 | 22:24 | 8:14 | 10:7 | 4:3 |
| 2023 | 28 | 0 | 29:25 | 19:17 | 5:4 | 3:4 |
| 2022 | 39 | 1 | 34:22 | 21:13 | 8:5 | 5:4 |
| 2021 | 52 | 5 | 47:15 | 14:9 | 31:4 | 2:2 |
| 2020 | 163 | 0 | 11:11 | 9:8 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 161 | 0 | 24:24 | 11:13 | 12:10 | 1:1 |
| 2018 | 107 | 0 | 26:16 | 12:5 | 14:10 | 0:1 |
| 2017 | 156 | 0 | 16:15 | 6:6 | 10:9 | -:- |
| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ทุกนัด | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ทหญ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 103 | 0 | 6:9 | 5:5 | 1:3 | 0:1 |
| 2023 | 147 | 0 | 5:6 | 4:3 | 0:1 | 1:2 |
| 2022 | 342 | 0 | 2:6 | 0:2 | 2:2 | 0:2 |
| 2021 | 389 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2020 | 487 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 310 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 396 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 384 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
อันเฮลิน่า คารีนินา ทัวร์นาเมนต์ที่ชนะ
| ทัวร์นาเมนต์ | พื้นผิว | เงินรางวัลทัวร์นาเมนต์ |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ลิมอจส์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
| 2022 | ||
| ลิมอจส์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $115 000 |
| 2021 | ||
| W60 น็องต์ | ฮาร์ดคอร์ต (ในร่ม) | $60 000 |
| W100 คองเทรเซวิลล์ | คอร์ตดิน | $100 000 |
| W60 มองเปอลีเยร์ | คอร์ตดิน | $60 000 |
| W60 ซาเกร็บ | คอร์ตดิน | $60 000 |
| W25 โอเอราส | คอร์ตดิน | $25 000 |
| 2015 | ||
| ITF Sacramento Women | ฮาร์ดคอร์ต | $50 000 |
อันเฮลิน่า คารีนินา ประวัติการบาดเจ็บ
| จาก | ถึง | การบาดเจ็บ |
|---|---|---|
| 21.04.2025 | 21.05.2025 |
|
| 07.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 07.08.2024 | 10.08.2024 |
|
| 27.07.2024 | 02.08.2024 |
|
| 31.01.2024 | 03.02.2024 |
|
| 23.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 20.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 20.09.2022 | 08.10.2022 |
|
| 25.07.2022 | 29.07.2022 |
|
| 30.03.2022 | 02.04.2022 |
|