สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เอเชีย
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|
14
Badr M.
|
|
17 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
16 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
|
11
Albooshi E.
|
|
17 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Adam Mahrous
|
|
16 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง