ซานตาน่า อีซี เอพี ยู20
บราซิล
ซานตาน่า อีซี เอพี ยู20 ผลลัพธ์ล่าสุด
ซานตาน่า อีซี เอพี ยู20 ตาราง
| # | แบบฟอร์ม Group 1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 10 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 11 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group 12 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 13 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 14 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group 15 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| # | แบบฟอร์ม Group 16 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 17 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group 18 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 19 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group 2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 20 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | แบบฟอร์ม Group 21 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 22 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 23 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 24 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 25 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | แบบฟอร์ม Group 26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 27 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 28 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group 29 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 30 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 31 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
| # | แบบฟอร์ม Group 32 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group 5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| # | แบบฟอร์ม Group 6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
| # | แบบฟอร์ม Group 7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Group 8 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| # | แบบฟอร์ม Group 9 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
- Playoffs