ปานามา
ปานามา
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
18 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 176 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 163 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Dominguez S.
|
|
17 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
17 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
19
Tovares E.
|
|
18 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | 167 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|
8
Lopez E.
|
|
16 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
49 | - | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง