โอมาน
โอมาน
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
23 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
| |
22 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
23 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
|
16
Al-Afifi A.
|
|
22 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
|
23
Al-Shamsi M.
|
|
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
|
10
Al-Marzuq S.
|
|
21 | 3 | - | - | - | - | - | |
| |
21 | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
|
20
Al Saqri N.
|
|
22 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| |
23 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| |
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
22 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
|
11
Al Araimi M.
|
|
21 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| |
23 | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง