นาโปลี
อิตาลี
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
29 | 202 | 27 | - | 1 | - | - | - | |
| |
29 | 185 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | |
| |
30 | 190 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
34 | 185 | 24 | - | - | 9 | - | 5 | |
| |
33 | 186 | 32 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | |
| |
32 | 182 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| |
32 | 192 | 21 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| |
30 | 183 | 16 | - | 1 | - | 1 | 14 | |
| |
28 | 185 | 25 | - | - | 3 | - | 10 | |
| |
26 | 191 | 33 | - | 1 | 3 | - | 5 | |
|
31
Beukema S.
|
|
27 | 188 | 24 | 2 | - | 2 | - | 6 |
| |
24 | 180 | 28 | 1 | 1 | - | - | 13 | |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
34 | 181 | 18 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | |
| |
31 | 168 | 32 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |
| |
30 | 184 | 18 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | |
| |
29 | 191 | 33 | 10 | 3 | 1 | - | 2 | |
| |
26 | 182 | 33 | 1 | 3 | 3 | - | 13 | |
| |
24 | 170 | 17 | 1 | - | 1 | - | 9 | |
| |
23 | 182 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |
|
27
Santos A.
|
|
23 | 177 | 14 | 4 | - | 1 | - | 5 |
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
33 | 190 | 5 | 1 | - | 1 | - | 5 | |
| |
32 | 171 | 34 | 2 | 5 | 4 | - | 8 | |
| |
29 | 176 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | |
|
17
โนอา แลง
|
|
26 | 176 | 18 | 1 | 2 | 2 | - | 11 |
| |
25 | 201 | 16 | 1 | - | 1 | - | 12 | |
| |
23 | 191 | 33 | 12 | 4 | 1 | - | 1 | |
|
23
จิโอเวน
|
|
22 | 184 | 12 | - | 2 | - | - | 10 |
|
69
Ambrosino G.
|
|
22 | 187 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
56 | - | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง