ลาว
เอเชีย
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
19 | 3 | - | - | - | - | - | ||
|
18
Vethita S.
|
|
18 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
19 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| |
19 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
|
15
Soundala K.
|
|
19 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| |
19 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| |
18 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
19 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
19 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
|
11
Vansavath S.
|
|
17 | 3 | - | - | - | - | - | |
| |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
|
17
Koneyer K.
|
|
17 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
19
Panyavong P.
|
|
18 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| |
17 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| |
19 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
| |
17 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | ||
| |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
20 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| |
19 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
|
22
Sihathep P.
|
|
20 | 2 | - | - | - | - | 1 |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง