ไอซ์แลนด์
ไอซ์แลนด์
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
Olafsson E.
|
|
26 | 201 | - | - | - | - | - | - |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
35 | 186 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
32 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
30 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Tomasson L.
|
|
25 | 182 | - | - | - | - | - | - |
|
32
Magnusson H.
|
|
33 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
27 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Anderson M.
|
|
27 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | 184 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
23 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Hlynsson K.
|
|
22 | 179 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
25 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
| |
21 | 191 | - | - | - | - | - | - | |
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
28 | 177 | - | 4 | - | - | - | - | |
| |
24 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
24 | 182 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
25 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
53 | - | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง