เครโมเนเซ่
อิตาลี
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
29 | 192 | 35 | - | - | - | - | - | |
| |
35 | 191 | 4 | - | - | - | - | - | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
34 | 186 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| |
33 | 189 | 27 | - | 2 | 4 | - | 2 | |
| |
29 | 187 | 29 | 2 | - | 2 | - | - | |
| |
28 | 187 | 31 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| |
23 | 188 | 28 | - | 1 | 2 | - | 16 | |
| |
23 | 181 | 29 | - | 1 | 8 | - | 11 | |
| |
21 | 186 | 8 | - | - | 1 | - | 6 | |
|
55
Folino F.
|
|
24 | 192 | 18 | 1 | - | - | - | 11 |
| |
29 | 191 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
31 | 183 | 30 | - | - | 4 | 1 | 12 | |
| |
26 | 188 | 8 | - | - | 1 | - | 3 | |
| |
27 | 182 | 32 | - | 3 | 2 | - | 15 | |
|
32
เปเยโร่ ม.
|
|
27 | 183 | 25 | 1 | - | 8 | - | 9 |
| |
22 | 177 | 27 | - | - | 5 | - | 5 | |
| |
23 | 186 | 36 | 2 | - | 6 | - | 3 | |
| |
37 | 187 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | |
| |
21 | 186 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| |
30 | 188 | 11 | 1 | - | 2 | - | 3 | |
| |
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
29 | 182 | 35 | 10 | 2 | 4 | - | 4 | |
| |
30 | 174 | 32 | 1 | 5 | 3 | - | 9 | |
|
99
ซานาเบรีย อ.
|
|
30 | 181 | 25 | 1 | 1 | 2 | - | 15 |
| |
27 | 184 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | |
| |
28 | 182 | 10 | 2 | - | - | 1 | 7 | |
|
10
วาดดี้ เ.
|
|
39 | 179 | 29 | 7 | 2 | 5 | - | 5 |
|
45
ซาเมียนโต เ.
|
|
23 | 178 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| |
28 | 185 | 11 | 1 | 1 | - | - | 6 | |
| |
25 | 185 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
58 | - | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง