คอร์ลัสปอร์ 1947
ตุรกี
คอร์ลัสปอร์ 1947 ผลลัพธ์ล่าสุด
ฤดูกาล สถิติ
ประตูที่ทำได้
คอร์ลัสปอร์ 1947 ทำประตูทุก 47 นาทีใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 ทำประตูเฉลี่ย 1.91 ประตูต่อเกม
คอร์ลัสปอร์ 1947 เป็นทีมแรกที่ทำประตูใน 0% ระหว่าง ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 ไม่สามารถทำคะแนนใน 15% ใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ประตูที่เสียไป
คอร์ลัสปอร์ 1947 เสียประตูทุก 109 นาทีใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 เสียประตูโดยเฉลี่ย 0.82 ประตูต่อเกม
คอร์ลัสปอร์ 1947 ทำได้ 50% คลีนชีตใน ลีก 3, กลุ่ม 1
เกิน / ต่ำกว่า ประตู
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ คอร์ลัสปอร์ 1947 เข้าร่วมใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 จำนวนประตูรวมต่อนัด 2.74 ทุกเกมใน ลีก 3, กลุ่ม 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีมากกว่า 2.5 ประตูคือ 50% สำหรับ คอร์ลัสปอร์ 1947 ใน ลีก 3, กลุ่ม 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีน้อยกว่า 3.5 ประตูคือ 68% สำหรับ คอร์ลัสปอร์ 1947 ใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ทั้งสอง ทีม สถิติ
คอร์ลัสปอร์ 1947 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ใน 45% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งแรกใน 9% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งหลังใน 24% ของการแข่งขันของทีมนี้ใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ประตูตามช่วงเวลา
คอร์ลัสปอร์ 1947 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 เห็นประตูที่ทำได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 เห็นประตูที่เสียมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 เห็นประตูที่ทำได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 เห็นประตูที่เสียมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน ลีก 3, กลุ่ม 1
แฮนดิแคป สถิติ
คอร์ลัสปอร์ 1947 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +2.5 โดยทำได้ 95% ใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งแรก คอร์ลัสปอร์ 1947 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 98% ใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งหลัง คอร์ลัสปอร์ 1947 มีผลงานสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 98% ใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ใบเหลืองและใบแดง
คอร์ลัสปอร์ 1947 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งแรก คอร์ลัสปอร์ 1947 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งแรก คอร์ลัสปอร์ 1947 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งหลัง คอร์ลัสปอร์ 1947 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งหลัง คอร์ลัสปอร์ 1947 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ลีก 3, กลุ่ม 1
ลูกเตะมุม สถิติ
คอร์ลัสปอร์ 1947 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งแรก คอร์ลัสปอร์ 1947 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ลีก 3, กลุ่ม 1
ในครึ่งหลัง คอร์ลัสปอร์ 1947 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ลีก 3, กลุ่ม 1
คอร์ลัสปอร์ 1947 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ลีก 3, กลุ่ม 1
สถิติผู้เล่น
- No data for selected season
คอร์ลัสปอร์ 1947 ตาราง
| # | แบบฟอร์ม Turkiye Kupasi 25/26, Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Turkiye Kupasi 25/26, Group B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม Turkiye Kupasi 25/26, Group C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
- Playoffs