เบรนต์ฟอร์ด
อังกฤษ
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
27 | 188 | 34 | - | - | 1 | - | - | |
| |
24 | 195 | 1 | - | - | - | - | - | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
28 | 196 | 25 | - | 1 | 3 | - | 7 | |
| |
28 | 170 | 25 | - | 1 | 2 | - | 11 | |
| |
33 | 187 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
| |
25 | 193 | 32 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | |
| |
24 | 192 | 30 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
| |
23 | 185 | 19 | - | - | 1 | - | 12 | |
|
13
ไมเคิล คาโยด
|
|
21 | 179 | 34 | 1 | 1 | 7 | - | - |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
35 | 183 | 29 | 1 | 3 | 4 | - | 8 | |
| |
30 | 180 | 33 | 3 | 1 | 3 | - | 10 | |
| |
28 | 184 | 22 | 1 | 4 | 7 | - | 9 | |
| |
28 | 183 | 6 | - | 1 | - | - | 6 | |
| |
23 | 187 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
18
Yarmoliuk Y.
|
|
22 | 180 | 35 | 1 | 2 | 7 | - | 7 |
| |
23 | 170 | 6 | 1 | - | - | - | 5 | |
| |
21 | 179 | 1 | - | - | - | - | - | |
|
45
Donovan R.
|
|
19 | 171 | 4 | - | - | - | - | 4 |
|
10
ดา ซิลวา เ.
|
|
27 | 184 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|
24
เนลสัน ร.
|
|
26 | 176 | 9 | - | 1 | - | - | 9 |
| |
25 | 180 | 30 | 4 | 4 | - | - | 8 | |
|
7
เชด เ.
|
|
24 | 183 | 32 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| |
25 | 170 | 33 | 3 | 3 | 1 | - | 14 | |
| |
24 | 177 | 29 | 5 | 3 | 5 | - | 6 | |
| |
24 | 190 | 35 | 22 | 1 | 7 | - | 1 | |
|
19
ฟูโร เ.
|
|
19 | 190 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
45 | - | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง