อ็องเซร์
ฝรั่งเศส
| ผู้รักษาประตู | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
ลีออน โ.
|
33 | 187 | 29 | - | - | 1 | 2 | - | |
| |
25 | 185 | 8 | - | - | - | - | 3 | |
| ผู้ปกป้อง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
29 | 180 | 10 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
| |
27 | 178 | 30 | - | 2 | 8 | - | 4 | |
| |
27 | 185 | 2 | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 181 | 25 | 1 | - | 5 | - | 5 | |
| |
24 | 181 | 26 | - | - | 3 | - | 5 | |
| |
23 | 175 | 23 | - | - | 1 | 1 | 8 | |
|
13
ซิเว เทลลี่
|
|
21 | 4 | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 184 | 24 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
|
24
Okoh B.
|
|
23 | 188 | 13 | 3 | - | 2 | - | 1 |
| กองกลาง | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
28 | 182 | 29 | - | - | 7 | - | 2 | |
| |
21 | 183 | 33 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | |
| |
23 | 186 | 17 | - | - | 1 | - | 16 | |
|
27
ลามิน ซาย
|
|
23 | 171 | 24 | - | - | 1 | - | 7 |
| |
25 | 189 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
|
18
ดิโอสเส อ.
|
|
28 | 175 | 15 | - | - | 3 | - | 14 |
|
36
Devernois T.
|
|
18 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
28
โรเมน ไฟฟ์
|
|
27 | 180 | 10 | - | 2 | - | - | 3 |
| |
24 | 183 | 14 | - | 1 | - | - | 6 | |
| |
22 | 177 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| ซึ่งไปข้างหน้า | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
26 | 186 | 32 | 12 | 4 | 8 | - | - | |
| |
24 | 178 | 31 | 1 | - | 5 | - | 15 | |
| |
21 | 179 | 14 | - | 2 | - | - | 7 | |
| |
26 | 191 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| |
25 | 182 | 30 | 3 | 2 | 9 | - | 1 | |
| |
23 | 183 | 27 | 3 | 2 | - | - | 13 | |
|
31
Rodin R.
|
|
20 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
|
44
Cissokho M.
|
|
18 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
41
Zaddy Y.
|
|
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Manager | สัญชาติ | อายุ | ส่วนสูง |
|
|
||||
| |
60 | - | - | - | - | - | - |
- แมตช์ที่เล่น
- ประตูรวม
- Assists
- ใบเหลือง
- ใบแดง
- ตัวสำรอง