Athletic Bilbao U19
สเปน
Athletic Bilbao U19 ตาราง
| # | แบบฟอร์ม Group 1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 116:25 | 91 | 78 | |
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 90:29 | 61 | 68 | |
| 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 60:23 | 37 | 62 | |
| 4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46:36 | 10 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:43 | -8 | 43 | |
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37:38 | -1 | 41 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34:41 | -7 | 39 | |
| 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:43 | -5 | 38 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:50 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 29:36 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37:41 | -4 | 36 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:59 | -33 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:61 | -19 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:55 | -19 | 33 | |
| 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 22:60 | -38 | 19 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23:67 | -44 | 17 |
| # | แบบฟอร์ม Group 2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 83:21 | 62 | 73 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 64:35 | 29 | 59 | |
| 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 68:28 | 40 | 58 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 81:50 | 31 | 56 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 68:54 | 14 | 52 | |
| 6 | 30 | 13 | 3 | 14 | 38:48 | -10 | 42 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 63:56 | 7 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:48 | -4 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 51:53 | -2 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:46 | -4 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:62 | -17 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31:41 | -10 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:51 | -8 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:57 | -19 | 33 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:43 | -11 | 31 | |
| 16 | 30 | 0 | 1 | 29 | 16:114 | -98 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group 3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 78:21 | 57 | 73 | |
| 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77:25 | 52 | 72 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 67:33 | 34 | 56 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 67:44 | 23 | 56 | |
| 5 | 30 | 15 | 10 | 5 | 56:33 | 23 | 55 | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46:40 | 6 | 48 | |
| 7 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:54 | -12 | 38 | |
| 8 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:57 | -23 | 34 | |
| 9 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:60 | -19 | 33 | |
| 10 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29:49 | -20 | 33 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:49 | -6 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 26:44 | -18 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:49 | -13 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:58 | -18 | 28 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26:55 | -29 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 16:53 | -37 | 14 |
| # | แบบฟอร์ม Group 4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 57:23 | 34 | 80 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | 106:29 | 77 | 80 | |
| 3 | 34 | 21 | 4 | 9 | 68:42 | 26 | 67 | |
| 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 80:37 | 43 | 63 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 75:58 | 17 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:36 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:39 | 19 | 53 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:51 | -10 | 45 | |
| 9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 67:63 | 4 | 44 | |
| 10 | 34 | 13 | 3 | 18 | 43:73 | -30 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:56 | -16 | 40 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:56 | -9 | 40 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41:53 | -12 | 39 | |
| 14 | 34 | 11 | 5 | 18 | 55:84 | -29 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 45:61 | -16 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:73 | -36 | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 43:79 | -36 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 35:72 | -37 | 23 |
| # | แบบฟอร์ม Group 5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 99:16 | 83 | 80 | |
| 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 75:18 | 57 | 67 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 64:41 | 23 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43:36 | 7 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:38 | 4 | 47 | |
| 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 40:51 | -11 | 47 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38:36 | 2 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 56:51 | 5 | 44 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47:43 | 4 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 40:59 | -19 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 40:55 | -15 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:45 | -12 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 28:51 | -23 | 32 | |
| 14 | 30 | 4 | 10 | 16 | 28:50 | -22 | 22 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:64 | -39 | 22 | |
| 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | 25:69 | -44 | 17 |
| # | แบบฟอร์ม Group 6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | 93:20 | 73 | 76 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 63:39 | 24 | 52 | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 60:42 | 18 | 50 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55:47 | 8 | 48 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:38 | 6 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:43 | -1 | 43 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:44 | 8 | 42 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 47:53 | -6 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:62 | -11 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 39:46 | -7 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:54 | -12 | 35 | |
| 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | 31:52 | -21 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39:57 | -18 | 26 | |
| 15 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18:89 | -71 | 13 | |
| 16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 19:88 | -69 | 10 |
| # | แบบฟอร์ม Group 7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 79:18 | 61 | 75 | |
| 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62:24 | 38 | 69 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54:25 | 29 | 58 | |
| 4 | 30 | 18 | 3 | 9 | 49:32 | 17 | 57 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45:37 | 8 | 48 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:46 | 7 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37:35 | 2 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38:47 | -9 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 62:50 | 12 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:41 | -6 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:30 | -5 | 36 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40:62 | -22 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:53 | -24 | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:45 | -14 | 30 | |
| 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 26:65 | -39 | 15 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18:73 | -55 | 14 |
- Playoffs
- Relegation