Amsterdamsche FC U21
เนเธอร์แลนด์
Amsterdamsche FC U21 ผลลัพธ์ล่าสุด
ฤดูกาล สถิติ
ประตูที่ทำได้
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูทุก 0 นาทีใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 ทำประตูเฉลี่ย 0 ประตูต่อเกม
Amsterdamsche FC U21 เป็นทีมแรกที่ทำประตูใน 0% ระหว่าง U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 ไม่สามารถทำคะแนนใน 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
ประตูที่เสียไป
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูทุก 0 นาทีใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เสียประตูโดยเฉลี่ย 0 ประตูต่อเกม
Amsterdamsche FC U21 ทำได้ 100% คลีนชีตใน U21, ดิวิชั่น 1
เกิน / ต่ำกว่า ประตู
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ Amsterdamsche FC U21 เข้าร่วมใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 จำนวนประตูรวมต่อนัด 0 ทุกเกมใน U21, ดิวิชั่น 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีมากกว่า 2.5 ประตูคือ 0% สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีน้อยกว่า 3.5 ประตูคือ 100% สำหรับ Amsterdamsche FC U21 ใน U21, ดิวิชั่น 1
ทั้งสอง ทีม สถิติ
Amsterdamsche FC U21 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งแรกใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งหลังใน 0% ของการแข่งขันของทีมนี้ใน U21, ดิวิชั่น 1
ประตูตามช่วงเวลา
Amsterdamsche FC U21 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เห็นประตูที่ทำได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เห็นประตูที่เสียมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เห็นประตูที่ทำได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 เห็นประตูที่เสียมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที ซึ่งคิดเป็น 0% ของประตูใน U21, ดิวิชั่น 1
แฮนดิแคป สถิติ
Amsterdamsche FC U21 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +2.5 โดยทำได้ 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 มีผลงานสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 100% ใน U21, ดิวิชั่น 1
ใบเหลืองและใบแดง
Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ลูกเตะมุม สถิติ
Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งแรก Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
ในครึ่งหลัง Amsterdamsche FC U21 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน U21, ดิวิชั่น 1
Amsterdamsche FC U21 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ U21, ดิวิชั่น 1
สถิติผู้เล่น
- No data for selected season
Amsterdamsche FC U21 ตาราง
| # | แบบฟอร์ม U21, Divisie 1 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 34 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:27 | 3 | 23 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:22 | 7 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:26 | 3 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:25 | 0 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:33 | -11 | 15 | |
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14:30 | -16 | 12 |
- Finals
- Relegation
| # | แบบฟอร์ม U21, Divisie 1 25/26, Spring Season | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:16 | 15 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:24 | 7 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:22 | 8 | 22 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:32 | 6 | 22 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34:29 | 5 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:35 | -9 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:41 | -27 | 5 |
- Finals