สหรัฐอเมริกา - เม็กซิโก 07.05.2017
Last match เม็กซิโก - สหรัฐอเมริกา on 26/02/2023
-
07/05/17
16:00
|
สุดท้าย
-
- 1 : 1
- เวล / จุด
- ดวลจุดโทษ - 4:5
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
- Next group phase
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Next group phase
| # | กลุ่ม C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Next group phase
| # | กลุ่ม D | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 | 0 |
- Finals
| # | กลุ่ม E | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
- Finals