ยูฟ่า - อูราล 03.03.2021
Last match อูราล - ยูฟ่า on 12/04/2026
-
03/03/21
04:00
|
1/8-รอบชิงชนะเลิศ
-
- 3 : 0
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม 1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | กลุ่ม 2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| # | กลุ่ม 3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 |
| # | กลุ่ม 5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:10 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:13 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | กลุ่ม 6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | กลุ่ม 8 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | กลุ่ม 9 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| # | กลุ่ม 10 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- Playoffs