ทรินเดด ยู20 - คลับสปอร์ติโว เซอรฺกิเป้ ยู20 10.01.2020
-
10/01/20
12:45
|
รอบ 3
-
- 2 : 3
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม 1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 |
| # | กลุ่ม 2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | กลุ่ม 3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | กลุ่ม 4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 |
| # | กลุ่ม 5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | กลุ่ม 6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 |
| # | กลุ่ม 7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | กลุ่ม 8 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
| # | กลุ่ม 9 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | กลุ่ม 10 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | กลุ่ม 11 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 12 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 13 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| # | กลุ่ม 14 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
| # | กลุ่ม 15 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | กลุ่ม 16 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | กลุ่ม 17 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | กลุ่ม 18 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | กลุ่ม 19 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
| # | กลุ่ม 20 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | กลุ่ม 21 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | กลุ่ม 22 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | กลุ่ม 23 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | กลุ่ม 24 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
| # | กลุ่ม 25 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | กลุ่ม 26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
| # | กลุ่ม 27 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | กลุ่ม 28 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
| # | กลุ่ม 29 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
| # | กลุ่ม 30 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | กลุ่ม 31 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
| # | กลุ่ม 32 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs