เทอรา อี มาร์ ซีอี - Quixada 03.08.2024
Last match Quixada - เทอรา อี มาร์ ซีอี on 11/08/2024
-
03/08/24
14:30
|
รอบรองชนะเลิศ
-
- 0 : 5
- ที่เสร็จเรียบร้อย
-
นัดที่ 1
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
- Playoffs
ตารางฟอร์ม
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 9 | 1.13 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 9 | 1.13 |
สถิติเหย้า
| # | ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.78
|
|
| 2 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.56
|
|
| 3 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.13
|
|
| 4 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.75
|
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | -100% | 0 | 1.44 | |
| 3 | -100% | 0 | 1.50 | |
| 4 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.33 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 2.13 | |
| 4 | +100% | 0 | 0.50 |
สถิติประตู
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | ประตูรวม | AVG | บ้าน | ห่างออกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 29 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | |
| 2 | 9 | 22 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | |
| 3 | 9 | 21 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | |
| 4 | 8 | 12 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
ครึ่งตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 1 | 0.13 | |
| 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 1 | 0.11 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 1 | 0.13 | |
| 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 1 | 0.11 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 9 | 1.13 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 9 | 1.13 |