สตรอมเมน - อ็อดด์ เกรนลันด์ 26.07.2026
-
26/07/26
11:00
|
รอบ 15
-
- วางแผน
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 15 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:11 | 12 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:17 | 13 | 22 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 22 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | 10 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 7 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 6 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:29 | -17 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
ตารางฟอร์ม
5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | -12 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 15 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:11 | 12 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:17 | 13 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 22 | 2.20 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | 10 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 16 | 1.78 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 14 | 1.40 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 10 | 1.00 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 7 | 0.70 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 7 | 0.70 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:29 | -17 | 4 | 0.44 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | 2.17 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | 1.67 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 1 | 0.20 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | 0.20 |
สถิติเหย้า
| # | ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +225% | +450% | 0% |
1.20
/
0.20
|
|
| 2 | +134% | +267% | 0% |
1.40
/
0.60
|
|
| 3 | +75% | +80% | +69% |
2.60
/
0.75
|
|
| 4 | +68% | +100% | +36% |
1.40
/
0.60
|
|
| 5 | +63% | +100% | +25% |
0.80
/
0.60
|
|
| 6 | +57% | +69% | +44% |
1.75
/
0.83
|
|
| 7 | +37% | +56% | +17% |
3.00
/
1.60
|
|
| 8 | +37% | +60% | +14% |
2.00
/
0.80
|
|
| 9 | +29% | +25% | +33% |
2.17
/
2.25
|
|
| 10 | +25% | +25% | +25% |
2.25
/
1.50
|
|
| 11 | +23% | 0% | +46% |
1.60
/
1.20
|
|
| 12 | +17% | +17% | +17% |
3.00
/
1.60
|
|
| 13 | +15% | -25% | +54% |
2.50
/
2.00
|
|
| 14 | +3% | -43% | +48% |
1.67
/
0.75
|
|
| 15 | -28% | -43% | -13% |
0.20
/
0.75
|
|
| 16 | -100% | -40% | -160% |
0.60
/
1.40
|
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +450% | 2.20 | 0.40 | |
| 2 | +267% | 2.20 | 0.60 | |
| 3 | +100% | 1.60 | 0.80 | |
| 4 | +100% | 1.60 | 0.80 | |
| 5 | +80% | 3.60 | 2.00 | |
| 6 | +69% | 2.25 | 1.33 | |
| 7 | +60% | 1.60 | 1.00 | |
| 8 | +56% | 2.80 | 1.80 | |
| 9 | +25% | 2.50 | 2.00 | |
| 10 | +25% | 2.50 | 2.00 | |
| 11 | +17% | 2.80 | 2.40 | |
| 12 | 0% | 1.60 | 1.60 | |
| 13 | -25% | 2.50 | 3.33 | |
| 14 | -40% | 0.60 | 1.00 | |
| 15 | -43% | 1.00 | 1.75 | |
| 16 | -43% | 1.00 | 1.75 |
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +69% | 1.00 | 3.25 | |
| 2 | +54% | 1.00 | 2.17 | |
| 3 | +48% | 1.17 | 2.25 | |
| 4 | +46% | 1.40 | 2.60 | |
| 5 | +44% | 1.50 | 2.67 | |
| 6 | +36% | 1.40 | 2.20 | |
| 7 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 8 | +25% | 1.80 | 2.40 | |
| 9 | +25% | 1.00 | 1.33 | |
| 10 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 11 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 12 | +14% | 1.20 | 1.40 | |
| 13 | 0% | 2.20 | 2.20 | |
| 14 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 15 | -13% | 3.40 | 3.00 | |
| 16 | -160% | 2.60 | 1.00 |
สถิติประตู
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | ประตูรวม | AVG | บ้าน | ห่างออกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 44 | 4.89 | 4.60 | 5.25 | |
| 2 | 10 | 47 | 4.70 | 3.50 | 5.50 | |
| 3 | 9 | 41 | 4.56 | 4.40 | 4.75 | |
| 4 | 10 | 39 | 3.90 | 3.75 | 4.00 | |
| 5 | 10 | 37 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | |
| 6 | 10 | 36 | 3.60 | 3.00 | 4.20 | |
| 7 | 10 | 35 | 3.50 | 4.40 | 2.60 | |
| 8 | 10 | 35 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 9 | 10 | 34 | 3.40 | 4.20 | 2.60 | |
| 10 | 10 | 34 | 3.40 | 3.80 | 3.00 | |
| 11 | 10 | 34 | 3.40 | 3.50 | 3.33 | |
| 12 | 10 | 33 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | |
| 13 | 10 | 30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 14 | 10 | 29 | 2.90 | 2.17 | 4.00 | |
| 15 | 10 | 26 | 2.60 | 3.20 | 2.00 | |
| 16 | 10 | 26 | 2.60 | 2.80 | 2.40 |
ครึ่งตาราง
1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8:5 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:6 | 6 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:3 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:8 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:6 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:7 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:8 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:8 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:12 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:12 | -9 | 4 | 0.44 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 25 | 2.50 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 25 | 2.50 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:5 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:4 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:6 | 6 | 13 | 1.44 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:3 | 4 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:6 | 1 | 10 | 1.00 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4:8 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:7 | -2 | 8 | 0.80 | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:8 | -3 | 6 | 0.60 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | 6 | 0.67 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 12 | 3.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:2 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 10 | 2.50 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:1 | 4 | 5 | 1.00 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:2 | 3 | 5 | 0.83 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:4 | 7 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:5 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:3 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:4 | 0 | 0 | 0 |