Southside Eagles - Pine Hills 11.07.2026
-
11/07/26
04:30
|
รอบ 17
-
- วางแผน
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:13 | 14 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:17 | 14 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33:15 | 18 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:22 | 2 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:25 | 5 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:23 | -1 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:28 | -6 | 14 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:16 | -4 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:30 | -10 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:31 | -15 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 |
- Playoffs
- Relegation
ตารางฟอร์ม
5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:6 | 9 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 1 | 0.20 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:9 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20:9 | 11 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:16 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 4 | 0.57 | |
| 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 1 | 0.14 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 | 0 |
สถิติเหย้า
| # | ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +58% | +75% | +40% |
1.75
/
1.67
|
|
| 2 | +29% | 0% | +58% |
2.33
/
2.00
|
|
| 3 | +19% | -40% | +77% |
1.00
/
0
|
|
| 4 | +17% | +33% | 0% |
0.67
/
3.00
|
|
| 5 | +10% | +52% | -33% |
2.00
/
1.50
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.50
|
|
| 7 | -12% | -38% | +14% |
0.75
/
1.00
|
|
| 8 | -22% | -33% | -11% |
1.00
/
2.00
|
|
| 9 | -25% | -42% | -7% |
1.50
/
2.40
|
|
| 10 | -32% | -25% | -38% |
0
/
0.33
|
|
| 11 | -42% | +11% | -94% |
2.00
/
1.40
|
|
| 12 | -106% | -67% | -144% |
0.25
/
2.00
|
|
| 13 | -107% | -20% | -193% |
0.33
/
2.50
|
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 3.50 | 2.00 | |
| 2 | +52% | 2.67 | 1.75 | |
| 3 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 4 | +11% | 2.00 | 1.80 | |
| 5 | 0% | 2.50 | 2.50 | |
| 6 | -20% | 2.00 | 2.50 | |
| 7 | -25% | 0.75 | 1.00 | |
| 8 | -33% | 1.33 | 2.00 | |
| 9 | -38% | 1.25 | 2.00 | |
| 10 | -40% | 1.00 | 1.67 | |
| 11 | -42% | 1.50 | 2.60 | |
| 12 | -67% | 1.00 | 3.00 | |
| 13 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | +77% | 1.25 | 5.33 | |
| 3 | +58% | 0.83 | 2.00 | |
| 4 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
| 5 | +14% | 2.00 | 2.33 | |
| 6 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 7 | -7% | 1.50 | 1.40 | |
| 8 | -11% | 1.67 | 1.50 | |
| 9 | -33% | 2.67 | 2.00 | |
| 10 | -38% | 2.75 | 2.00 | |
| 11 | -94% | 2.33 | 1.20 | |
| 12 | -144% | 3.25 | 1.33 | |
| 13 | -193% | 3.67 | 1.25 |
สถิติประตู
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | ประตูรวม | AVG | บ้าน | ห่างออกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 32 | 4.57 | 5.67 | 3.75 | |
| 2 | 7 | 31 | 4.43 | 5.33 | 3.75 | |
| 3 | 7 | 30 | 4.29 | 4.25 | 4.33 | |
| 4 | 7 | 30 | 4.29 | 2.25 | 7.00 | |
| 5 | 7 | 29 | 4.14 | 4.50 | 3.67 | |
| 6 | 7 | 26 | 3.71 | 3.25 | 4.33 | |
| 7 | 7 | 26 | 3.71 | 3.00 | 4.00 | |
| 8 | 8 | 29 | 3.63 | 3.33 | 4.50 | |
| 9 | 8 | 28 | 3.50 | 4.33 | 3.00 | |
| 10 | 7 | 23 | 3.29 | 3.50 | 3.00 | |
| 11 | 7 | 23 | 3.29 | 3.00 | 3.50 | |
| 12 | 5 | 11 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | |
| 13 | 2 | 4 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
ครึ่งตาราง
1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:7 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:2 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:9 | -5 | 2 | 0.67 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:7 | 3 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:3 | 9 | 12 | 1.50 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5:5 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 12 | 1.71 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:5 | 3 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:11 | -5 | 3 | 0.43 | |
| 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 0.14 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:7 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:2 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:2 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:0 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | 0 |