กาตาร์ ยู19 - อิหร่าน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 14.10.2016
-
14/10/16
12:30
|
รอบ 1
-
- 1 : 1
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | กลุ่ม C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | กลุ่ม D | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
- Final round