โปแลนด์ U - เยอรมนี 31.03.2026
- 31/03/26 10:45
-
- 0 : 1
- ที่เสร็จเรียบร้อย
ตารางฟอร์ม
5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |
สถิติเหย้า
| # | ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | +50% | +100% |
3.00
/
3.00
|
|
| 2 | +50% | +100% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 3 | +38% | 0% | +75% |
1.50
/
1.50
|
|
| 4 | +34% | 0% | +67% |
3.00
/
0
|
|
| 5 | +25% | +50% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|
| 8 | 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 11 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 12 | 0% | 0% | 0% |
0
/
1.00
|
|
| 13 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 14 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 15 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.50
|
|
| 16 | -17% | -100% | +67% |
0
/
0
|
|
| 17 | -25% | -50% | 0% |
0
/
0
|
|
| 18 | -50% | 0% | -100% |
0
/
0.50
|
|
| 19 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 2 | +50% | 3.00 | 2.00 | |
| 3 | +50% | 3.00 | 2.00 | |
| 4 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 11 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | 0% | 0 | 0 | |
| 14 | -50% | 0.50 | 1.00 | |
| 15 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 16 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 17 | -100% | 0 | 3.00 | |
| 18 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 19 | -100% | 0 | 2.00 |
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 4 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 5 | +75% | 0.50 | 2.00 | |
| 6 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 7 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 8 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 9 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 10 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 11 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 12 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 13 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 14 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 15 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 16 | 0% | 0 | 0 | |
| 17 | 0% | 0 | 0 | |
| 18 | 0% | 0 | 0 | |
| 19 | -100% | 2.00 | 1.00 |
สถิติประตู
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | ประตูรวม | AVG | บ้าน | ห่างออกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 6 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 3 | 2 | 8 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 8 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 5 | 2 | 7 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 7 | 2 | 7 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 8 | 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 9 | 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 10 | 3 | 8 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 5 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | |
| 12 | 3 | 7 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | |
| 13 | 4 | 9 | 2.25 | 1.50 | 3.00 | |
| 14 | 2 | 4 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 15 | 3 | 4 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 4 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | |
| 17 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ครึ่งตาราง
1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:0 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:4 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:0 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |