เปรู ยู23 - ชิลี 21.01.2024
-
21/01/24
15:00
|
รอบ 1
-
- 1 : 0
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 |
- Main round
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
- Main round
| # | กลุ่ม Final stage | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
- Qualified