มัลโม่ - วัสเทอราส เอสเค 21.02.2021
นัดต่อไป วัสเทอราส เอสเค - มัลโม่ on 19/09/2026
-
21/02/21
07:00
|
รอบ 1
-
- 1 : 2
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม 1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | กลุ่ม 2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | กลุ่ม 3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | กลุ่ม 4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
| # | กลุ่ม 5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | กลุ่ม 6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | กลุ่ม 8 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Playoffs