มาเลเซีย - ลาว 21.06.2023
-
21/06/23
08:00
|
รอบ 3
-
- 2 : 1
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | กลุ่ม C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
| # | กลุ่ม D | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Playoffs