เล็กซอยส์ เอสซี ยู 23 - ริโอ อาฟ U23 05.04.2022
Last match ริโอ อาฟ U23 - เล็กซอยส์ เอสซี ยู 23 on 22/12/2025
-
05/04/22
11:00
|
รอบ 10
-
- 5 : 0
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | แบบฟอร์ม Championship Round | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19:10 | 9 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:10 | 7 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | -5 | 10 |
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | 18 | 29 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 21 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 18 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 11 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:23 | -11 | 5 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:8 | 19 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 26 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:21 | -5 | 18 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:20 | -6 | 14 | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:31 | -13 | 11 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:20 | -6 | 5 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | แบบฟอร์ม Relegation Round | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:12 | 9 | 34 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:19 | 12 | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:20 | 8 | 33 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:29 | -7 | 21 | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:28 | -15 | 20 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:21 | -4 | 19 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:31 | -11 | 15 |
- Relegation