ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น

Kfa - โอโตโฮ ดอโย 19.10.2025

Kfa KFA

อันดับ

โอโตโฮ ดอโย OTO
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0
16 1 0 0 1 0:2 -2 0
  • Champions League
  • CAF Confederation Cup
  • Relegation

ตารางฟอร์ม

5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
2 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
3 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
4 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
5 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
6 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
7 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
8 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
9 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
10 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
11 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
12 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
13 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
14 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
15 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
16 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
2 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
6 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
7 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
8 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
9 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
10 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
13 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
16 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
3 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
4 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
5 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
6 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
7 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
8 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
9 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
10 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
11 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
12 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
15 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
2 7 0 7 0 0:0 0 7 1.00
3 8 0 8 0 0:0 0 8 1.00
4 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
5 8 0 8 0 0:0 0 8 1.00
6 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
7 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
8 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
9 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
10 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
11 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
12 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
13 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
14 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
15 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
16 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
2 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
3 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
6 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
7 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
8 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
9 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
10 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
11 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
12 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
13 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
16 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 5 0 5 0 0:0 0 5 1.00
3 6 0 6 0 0:0 0 6 1.00
4 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
5 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
6 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
7 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
8 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
9 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
10 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
11 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
12 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
15 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0

สถิติเหย้า

# ทีม ความได้เปรียบในบ้าน ทำคะแนน เสียประตู PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน)
1 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
2 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
3 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
4 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
5 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
6 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
7 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
8 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
9 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
10 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
11 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
12 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
13 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
14 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
15 0% 0% 0%
1.00 / 0
16 0% 0% 0%
1.00 / 1.00

สถิติประตู

# ทีม เกมส์ที่เล่น ประตูรวม AVG บ้าน ห่างออกไป
1 5 0 0.00 0.00 0.00
2 7 0 0.00 0.00 0.00
3 8 0 0.00 0.00 0.00
4 4 0 0.00 0.00 0.00
5 8 0 0.00 0.00 0.00
6 5 0 0.00 0.00 0.00
7 4 0 0.00 0.00 0.00
8 5 0 0.00 0.00 0.00
9 6 0 0.00 0.00 0.00
10 6 0 0.00 0.00 0.00
11 6 0 0.00 0.00 0.00
12 4 0 0.00 0.00 0.00
13 4 0 0.00 0.00 0.00
14 5 0 0.00 0.00 0.00
15 5 0 0.00 0.00 0.00
16 6 0 0.00 0.00 0.00

ครึ่งตาราง

1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 0 0 5 0:0 0 0 0
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 4 0 0 4 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 5 0 0 5 0:0 0 0 0
7 4 0 0 4 0:0 0 0 0
8 5 0 0 5 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 6 0 0 6 0:0 0 0 0
11 6 0 0 6 0:0 0 0 0
12 4 0 0 4 0:0 0 0 0
13 4 0 0 4 0:0 0 0 0
14 5 0 0 5 0:0 0 0 0
15 5 0 0 5 0:0 0 0 0
16 6 0 0 6 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 4 0 0 4 0:0 0 0 0
2 2 0 0 2 0:0 0 0 0
3 2 0 0 2 0:0 0 0 0
4 1 0 0 1 0:0 0 0 0
5 4 0 0 4 0:0 0 0 0
6 4 0 0 4 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 4 0 0 4 0:0 0 0 0
11 2 0 0 2 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 5 0 0 5 0:0 0 0 0
16 3 0 0 3 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 1 0 0 1 0:0 0 0 0
2 5 0 0 5 0:0 0 0 0
3 6 0 0 6 0:0 0 0 0
4 3 0 0 3 0:0 0 0 0
5 4 0 0 4 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 1 0 0 1 0:0 0 0 0
8 4 0 0 4 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 4 0 0 4 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 4 0 0 4 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 3 0 0 3 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 0 0 5 0:0 0 0 0
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 4 0 0 4 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 5 0 0 5 0:0 0 0 0
7 4 0 0 4 0:0 0 0 0
8 5 0 0 5 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 6 0 0 6 0:0 0 0 0
11 6 0 0 6 0:0 0 0 0
12 4 0 0 4 0:0 0 0 0
13 4 0 0 4 0:0 0 0 0
14 5 0 0 5 0:0 0 0 0
15 5 0 0 5 0:0 0 0 0
16 6 0 0 6 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 4 0 0 4 0:0 0 0 0
2 2 0 0 2 0:0 0 0 0
3 2 0 0 2 0:0 0 0 0
4 1 0 0 1 0:0 0 0 0
5 4 0 0 4 0:0 0 0 0
6 4 0 0 4 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 4 0 0 4 0:0 0 0 0
11 2 0 0 2 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 5 0 0 5 0:0 0 0 0
16 3 0 0 3 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 1 0 0 1 0:0 0 0 0
2 5 0 0 5 0:0 0 0 0
3 6 0 0 6 0:0 0 0 0
4 3 0 0 3 0:0 0 0 0
5 4 0 0 4 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 1 0 0 1 0:0 0 0 0
8 4 0 0 4 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 4 0 0 4 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 4 0 0 4 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 3 0 0 3 0:0 0 0 0
เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close