Jordan U23 - Kuwait U23 19.03.2025
-
19/03/25
12:30
|
รอบ 1
-
- 2 : 0
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | กลุ่ม C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:6 | -2 | 0 |
| # | กลุ่ม D | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Playoffs
- Placement matches
ตารางฟอร์ม
5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
สถิติเหย้า
| # | ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | +50% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | +25% | 0% | +50% |
1.50
/
0
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 4 | 0% | +300% | -300% |
1.00
/
1.50
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 6 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.00
|
|
| 7 | -100% | -100% | -100% |
0
/
0.50
|
|
| 8 | -100% | -100% | -100% |
0
/
1.50
|
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 2.00 | 0.50 | |
| 2 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 3 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 4 | 0% | 0.67 | 0 | |
| 5 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 6 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 7 | -100% | 0 | 1.33 | |
| 8 | -100% | 0 | 2.00 |
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.33 | |
| 2 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 3 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 4 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 5 | 0% | 0.50 | 0 | |
| 6 | -100% | 3.00 | 1.50 | |
| 7 | -100% | 2.00 | 1.00 | |
| 8 | -300% | 2.00 | 0.50 |
สถิติประตู
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | ประตูรวม | AVG | บ้าน | ห่างออกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 8 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 7 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 7 | 2.33 | 1.50 | 4.00 | |
| 5 | 3 | 6 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 7 | 3 | 5 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 5 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
ครึ่งตาราง
1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |