จอร์แดน - Kuwait 14.06.2022
Last match Kuwait - จอร์แดน on 06/12/2025
-
14/06/22
12:15
|
รอบ 3
-
- 3 : 0
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
| # | กลุ่ม C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | กลุ่ม D | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | กลุ่ม E | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | กลุ่ม F | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
- Qualified