Internazionale Milano U19 - เจนัว U19 23.03.2018
Last match เจนัว U19 - Internazionale Milano U19 on 03/03/2024
-
23/03/18
10:00
|
รอบก่อนรองชนะเลิศ
-
- 1 : 0
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | กลุ่ม A2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | กลุ่ม A3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | กลุ่ม A4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | กลุ่ม A5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม B10 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
| # | กลุ่ม B6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | กลุ่ม B7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| # | กลุ่ม B8 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | กลุ่ม B9 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
- Playoffs