ฮัคเค่น - เอลฟ์บอร์ก 25.06.2020
นัดต่อไป ฮัคเค่น - เอลฟ์บอร์ก on 22/11/2026
- 25/06/20 12:00
-
- 1 : 2
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | แบบฟอร์ม 1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม 2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม 3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม 4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม 5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| # | แบบฟอร์ม 6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม 7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | แบบฟอร์ม 8 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
- Playoffs