เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) - ทีมชาติแคเมอรูน ยู 17 (หญิง) 07.10.2016
Last match เยอรมันอายุต่ำกว่า 17 ปี (หญิง) - ทีมชาติแคเมอรูน ยู 17 (หญิง) on 17/11/2018
-
07/10/16
12:00
|
รอบ 3
-
- 2 : 0
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| # | กลุ่ม C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | แบบฟอร์ม Group D | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
- Playoffs