FBK Balkan - IFK ซิมริชามน์ 14.05.2024
Last match FBK Balkan - IFK ซิมริชามน์ on 23/09/2024
-
14/05/24
13:00
|
รอบ 1
-
- 1 : 2
- เวล/ ช่วง
| # | กลุ่ม 1 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | กลุ่ม 2 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 3 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
| # | กลุ่ม 4 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 5 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | กลุ่ม 6 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
| # | กลุ่ม 7 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม 8 | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs