ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น

Ethiopia - มาลาวี 06.06.2026

ตารางฟอร์ม

5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 4 4 0 0 12:5 7 12 3.00
2 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
3 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
4 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
5 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
6 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
7 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
8 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
9 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
10 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
11 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
12 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
13 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
14 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
15 3 3 0 0 3:0 3 9 3.00
16 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
17 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
18 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
19 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
20 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
21 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
22 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
23 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
24 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
25 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
26 4 3 1 0 13:3 10 10 2.50
27 4 3 1 0 12:2 10 10 2.50
28 3 2 1 0 8:0 8 7 2.33
29 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
30 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
31 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
32 4 3 0 1 11:3 8 9 2.25
33 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
34 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
35 5 3 2 0 11:5 6 11 2.20
36 4 2 2 0 7:1 6 8 2.00
37 4 2 2 0 7:3 4 8 2.00
38 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
39 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
40 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
2 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
3 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
4 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
5 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
6 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
7 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
8 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
9 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
10 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
11 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
12 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
13 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
14 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
15 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
16 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
17 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
18 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
19 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
20 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
21 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
22 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
23 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
24 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
25 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
26 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
27 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
28 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
29 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
30 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
31 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
32 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
33 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
34 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
35 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
36 4 3 1 0 12:2 10 10 2.50
37 3 2 1 0 6:0 6 7 2.33
38 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
39 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
40 4 3 0 1 11:3 8 9 2.25
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
5 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
6 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
7 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
10 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
16 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
19 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
20 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
21 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
22 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
23 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
24 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
25 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
26 3 1 2 0 6:5 1 5 1.67
27 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
28 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
29 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
30 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
31 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
32 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
33 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
34 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
35 3 1 1 1 5:2 3 4 1.33
36 3 1 1 1 6:7 -1 4 1.33
37 3 1 1 1 5:8 -3 4 1.33
38 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
39 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
40 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 4 4 0 0 12:5 7 12 3.00
2 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
3 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
4 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
5 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
6 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
7 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
8 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
9 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
10 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
11 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
12 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
13 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
14 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
15 3 3 0 0 3:0 3 9 3.00
16 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
17 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
18 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
19 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
20 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
21 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
22 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
23 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
24 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
25 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
26 8 6 2 0 15:2 13 20 2.50
27 4 3 1 0 13:3 10 10 2.50
28 4 3 1 0 12:2 10 10 2.50
29 3 2 1 0 8:0 8 7 2.33
30 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
31 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
32 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
33 4 3 0 1 11:3 8 9 2.25
34 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
35 5 3 2 0 11:5 6 11 2.20
36 4 2 2 0 7:1 6 8 2.00
37 4 2 2 0 7:3 4 8 2.00
38 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
39 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
40 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
2 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
3 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
4 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
5 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
6 1 1 0 0 6:1 5 3 3.00
7 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
8 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
9 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
10 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
11 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
12 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
13 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
14 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
15 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
16 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
17 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
18 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
19 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
20 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
21 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
22 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
23 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
24 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
25 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
26 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
27 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
28 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
29 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
30 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
31 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
32 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
33 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
34 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
35 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
36 4 3 1 0 12:2 10 10 2.50
37 6 4 2 0 13:2 11 14 2.33
38 3 2 1 0 6:0 6 7 2.33
39 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
40 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
5 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
6 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
7 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
11 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
16 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
19 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
20 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
21 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
22 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
23 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
24 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
25 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
26 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
27 3 1 2 0 6:5 1 5 1.67
28 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
29 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
30 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
31 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
32 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
33 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
34 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
35 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
36 3 1 1 1 5:2 3 4 1.33
37 3 1 1 1 6:7 -1 4 1.33
38 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
39 4 1 2 1 6:9 -3 5 1.25
40 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00

สถิติเหย้า

# ทีม ความได้เปรียบในบ้าน ทำคะแนน เสียประตู PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน)
1 +400% +700% +100%
3.00 / 0.50
2 +287% +500% +73%
3.00 / 0
3 +200% +300% +100%
3.00 / 1.50
4 +167% +300% +33%
3.00 / 0.50
5 +125% +250% 0%
2.00 / 3.00
6 +100% +100% +100%
3.00 / 3.00
7 +100% +100% +100%
2.33 / 1.00
8 +94% +88% +100%
3.00 / 2.33
9 +84% +100% +67%
1.50 / 1.50
10 +75% +100% +50%
1.00 / 0
11 +67% +100% +33%
1.00 / 0
12 +63% +25% +100%
3.00 / 1.67
13 +63% +50% +75%
2.00 / 0
14 +59% +117% 0%
2.33 / 3.00
15 +54% +25% +83%
3.00 / 0
16 +50% +100% 0%
3.00 / 1.00
17 +50% +100% 0%
3.00 / 2.00
18 +50% 0% +100%
3.00 / 1.00
19 +50% 0% +100%
3.00 / 0
20 +50% +100% 0%
1.50 / 0
21 +50% +100% 0%
1.00 / 2.00
22 +50% 0% +100%
1.00 / 0
23 +50% 0% +100%
1.00 / 0
24 +50% 0% +100%
1.00 / 0
25 +50% +100% 0%
0 / 0
26 +50% 0% +100%
0 / 0
27 +50% 0% +100%
0 / 0
28 +50% 0% +100%
0 / 0.67
29 +50% 0% +100%
0 / 0
30 +50% 0% +100%
0 / 0
31 +50% 0% +100%
0 / 0
32 +50% 0% +100%
0 / 0.50
33 +50% 0% +100%
0 / 0
34 +50% 0% +100%
0 / 0
35 +50% 0% +100%
0 / 0
36 +50% 0% +100%
0 / 0
37 +50% 0% +100%
0 / 0
38 +50% 0% +100%
0 / 0
39 +50% 0% +100%
0 / 0
40 +50% 0% +100%
0 / 0
# ทีม ข้อได้เปรียบการทำคะแนน ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน
1 +700% 4.00 0.50
2 +500% 2.00 0.33
3 +300% 4.00 1.00
4 +300% 2.00 0.50
5 +250% 3.50 1.00
6 +167% 4.00 1.50
7 +117% 2.17 1.00
8 +100% 4.00 2.00
9 +100% 2.00 1.00
10 +100% 2.00 1.00
11 +100% 2.00 1.00
12 +100% 2.00 1.00
13 +100% 2.00 1.00
14 +100% 2.00 1.00
15 +100% 2.00 1.00
16 +100% 2.00 1.00
17 +100% 1.00 0.50
18 +100% 1.00 0.50
19 +88% 5.00 2.67
20 +50% 1.50 1.00
21 +50% 1.50 1.00
22 +50% 1.50 1.00
23 +33% 2.00 1.50
24 +25% 2.50 2.00
25 +25% 2.50 2.00
26 +11% 1.67 1.50
27 0% 6.00 0
28 0% 5.00 0
29 0% 4.00 0
30 0% 4.00 0
31 0% 3.50 0
32 0% 3.00 0
33 0% 3.00 0
34 0% 3.00 0
35 0% 3.00 0
36 0% 3.00 3.00
37 0% 3.00 0
38 0% 3.00 0
39 0% 3.00 0
40 0% 3.00 0
# ทีม ข้อได้เปรียบการป้องกัน ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน
1 +100% 0 3.67
2 +100% 0 2.00
3 +100% 0 4.00
4 +100% 0 2.50
5 +100% 0 1.50
6 +100% 0 1.00
7 +100% 0 3.00
8 +100% 0 2.00
9 +100% 0 0.50
10 +100% 0 1.00
11 +100% 0 0.67
12 +100% 0 3.33
13 +100% 0 2.50
14 +100% 0 1.67
15 +100% 0 2.50
16 +100% 0 0.75
17 +100% 0 2.50
18 +100% 0 1.50
19 +100% 0 3.00
20 +100% 0 1.00
21 +100% 0 0.33
22 +100% 0 2.33
23 +100% 0 0.50
24 +100% 0 1.50
25 +100% 0 3.00
26 +100% 0 1.00
27 +100% 0 1.00
28 +100% 0 1.00
29 +100% 0 1.33
30 +100% 0 2.00
31 +100% 0 1.00
32 +100% 0 2.00
33 +100% 0 5.00
34 +100% 0 1.00
35 +100% 0 2.00
36 +100% 0 5.00
37 +100% 0 2.00
38 +100% 0 1.00
39 +100% 0 1.00
40 +100% 0 2.00

สถิติประตู

# ทีม เกมส์ที่เล่น ประตูรวม AVG บ้าน ห่างออกไป
1 1 7 7.00 7.00 0.00
2 2 13 6.50 0.00 6.50
3 1 6 6.00 6.00 0.00
4 1 5 5.00 0.00 5.00
5 1 5 5.00 0.00 5.00
6 1 5 5.00 0.00 5.00
7 2 9 4.50 5.00 4.00
8 4 18 4.50 4.50 0.00
9 2 9 4.50 4.50 0.00
10 2 9 4.50 0.00 4.50
11 3 13 4.33 4.00 5.00
12 3 13 4.33 0.00 4.33
13 3 13 4.33 0.00 4.33
14 4 17 4.25 4.25 0.00
15 4 17 4.25 3.50 5.00
16 4 16 4.00 5.00 3.67
17 2 8 4.00 4.00 0.00
18 2 8 4.00 4.00 0.00
19 2 8 4.00 4.00 4.00
20 1 4 4.00 4.00 0.00
21 1 4 4.00 4.00 0.00
22 1 4 4.00 4.00 0.00
23 1 4 4.00 4.00 0.00
24 1 4 4.00 4.00 0.00
25 3 12 4.00 3.00 6.00
26 3 12 4.00 0.00 4.00
27 2 8 4.00 0.00 4.00
28 2 8 4.00 0.00 4.00
29 2 8 4.00 0.00 4.00
30 1 4 4.00 0.00 4.00
31 1 4 4.00 0.00 4.00
32 1 4 4.00 0.00 4.00
33 1 4 4.00 0.00 4.00
34 4 15 3.75 3.00 4.00
35 3 11 3.67 4.00 3.00
36 3 11 3.67 3.00 5.00
37 3 11 3.67 3.00 5.00
38 4 14 3.50 4.67 0.00
39 2 7 3.50 4.00 3.00
40 4 14 3.50 3.50 0.00

ครึ่งตาราง

1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 8 5 3 0 7:1 6 18 2.25
2 5 4 1 0 6:2 4 13 2.60
3 7 3 3 1 6:3 3 12 1.71
4 3 3 0 0 4:0 4 9 3.00
5 3 3 0 0 4:0 4 9 3.00
6 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
7 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
8 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
9 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
10 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
11 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
12 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
13 4 2 0 2 5:2 3 6 1.50
14 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
15 3 2 0 1 4:1 3 6 2.00
16 4 1 3 0 4:1 3 6 1.50
17 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
18 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
19 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
20 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
21 3 2 0 1 2:0 2 6 2.00
22 4 1 3 0 2:0 2 6 1.50
23 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
24 4 1 3 0 1:0 1 6 1.50
25 5 1 3 1 1:2 -1 6 1.20
26 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
27 4 1 2 1 5:2 3 5 1.25
28 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
29 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
30 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
31 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
32 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
33 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
34 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
35 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
36 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
37 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
38 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
39 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
40 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 6 5 1 0 7:1 6 16 2.67
2 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
3 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
4 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 4 2 0 2 5:2 3 6 1.50
7 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
8 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
9 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
10 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
11 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
12 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
13 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
14 4 1 3 0 2:0 2 6 1.50
15 5 1 3 1 1:2 -1 6 1.20
16 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
17 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
18 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
19 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
20 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
21 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
22 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
23 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
24 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
25 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
26 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
27 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
28 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
29 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
30 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
31 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
32 4 1 1 2 2:5 -3 4 1.00
33 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
34 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
35 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
36 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
37 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
38 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
39 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
40 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
2 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
3 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
4 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
5 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
6 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
7 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
8 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
9 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
12 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
13 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
14 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
15 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
16 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
17 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
18 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
19 3 1 0 2 4:3 1 3 1.00
20 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
21 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
22 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
23 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
24 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
25 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
26 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
27 2 1 0 1 1:0 1 3 1.50
28 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
29 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
30 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
31 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
32 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
33 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
34 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
35 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
36 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
37 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
38 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
39 3 0 2 1 0:2 -2 2 0.67
40 3 0 2 1 1:4 -3 2 0.67
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 8 5 2 1 7:1 6 17 2.13
2 4 4 0 0 3:2 1 12 3.00
3 4 3 1 0 5:2 3 10 2.50
4 4 3 1 0 5:3 2 10 2.50
5 4 3 1 0 2:0 2 10 2.50
6 4 3 1 0 4:3 1 10 2.50
7 5 3 1 1 1:2 -1 10 2.00
8 3 3 0 0 1:0 1 9 3.00
9 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
10 4 2 2 0 1:1 0 8 2.00
11 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
12 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
13 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
14 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
15 3 2 1 0 3:2 1 7 2.33
16 3 2 1 0 3:2 1 7 2.33
17 3 2 1 0 1:0 1 7 2.33
18 3 2 1 0 1:0 1 7 2.33
19 4 2 1 1 1:0 1 7 1.75
20 4 2 1 1 1:2 -1 7 1.75
21 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
22 4 2 1 1 2:5 -3 7 1.75
23 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
24 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
25 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
26 3 2 0 1 2:0 2 6 2.00
27 2 2 0 0 2:2 0 6 3.00
28 4 2 0 2 2:2 0 6 1.50
29 2 2 0 0 0:1 -1 6 3.00
30 3 2 0 1 1:3 -2 6 2.00
31 2 2 0 0 0:4 -4 6 3.00
32 3 2 0 1 0:5 -5 6 2.00
33 3 1 2 0 4:0 4 5 1.67
34 7 1 2 4 6:3 3 5 0.71
35 4 1 2 1 5:2 3 5 1.25
36 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
37 4 1 2 1 2:1 1 5 1.25
38 3 1 2 0 1:1 0 5 1.67
39 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
40 3 1 2 0 3:5 -2 5 1.67
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 6 3 2 1 7:1 6 11 1.83
2 4 3 1 0 5:2 3 10 2.50
3 4 3 1 0 2:0 2 10 2.50
4 4 3 1 0 4:3 1 10 2.50
5 5 3 1 1 1:2 -1 10 2.00
6 3 3 0 0 1:0 1 9 3.00
7 3 2 1 0 3:2 1 7 2.33
8 4 2 1 1 2:5 -3 7 1.75
9 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
10 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
11 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
12 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
13 2 2 0 0 2:2 0 6 3.00
14 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
15 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
16 4 1 2 1 2:1 1 5 1.25
17 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
18 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
19 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
20 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
21 3 1 1 1 2:0 2 4 1.33
22 3 1 1 1 1:0 1 4 1.33
23 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
24 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
25 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
26 2 1 1 0 2:3 -1 4 2.00
27 2 1 1 0 1:2 -1 4 2.00
28 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
29 2 1 1 0 0:1 -1 4 2.00
30 2 1 1 0 0:1 -1 4 2.00
31 3 1 1 1 0:1 -1 4 1.33
32 2 1 1 0 0:5 -5 4 2.00
33 2 1 0 1 4:0 4 3 1.50
34 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
35 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
36 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
37 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
38 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
39 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
40 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 3 3 0 0 2:2 0 9 3.00
2 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
3 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
4 2 2 0 0 3:3 0 6 3.00
5 2 2 0 0 0:0 0 6 3.00
6 2 2 0 0 0:1 -1 6 3.00
7 3 1 2 0 1:1 0 5 1.67
8 3 1 1 1 4:1 3 4 1.33
9 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
10 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
11 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
12 2 1 1 0 1:2 -1 4 2.00
13 2 1 1 0 0:2 -2 4 2.00
14 2 1 1 0 0:2 -2 4 2.00
15 3 1 0 2 4:3 1 3 1.00
16 4 1 0 3 3:2 1 3 0.75
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 1 1 0 0 1:1 0 3 3.00
19 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
20 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
21 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
22 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
23 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
24 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
25 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
26 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
27 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
28 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
29 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
30 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
31 1 1 0 0 0:1 -1 3 3.00
32 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
