แคนาดา - โมร็อกโก 01.12.2022
-
01/12/22
10:00
|
รอบ 3
-
- 1 : 2
- ที่เสร็จเรียบร้อย
| # | กลุ่ม A | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | กลุ่ม B | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | กลุ่ม C | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | กลุ่ม D | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | กลุ่ม E | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
| # | กลุ่ม F | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | กลุ่ม G | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
| # | กลุ่ม H | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
- Playoffs