แคนาดา - จีน 30.08.2020
-
30/08/20
04:00
|
รอบก่อนรองชนะเลิศ
-
- 0 : 1
- เวล/ ช่วง
| # | กลุ่ม E | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | กลุ่ม F | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
| # | กลุ่ม G | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Playoffs