ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น

CA Atlas II - ลานุส II 22.04.2026

CA Atlas II BAN

อันดับ

ลานุส II LAN
# กลุ่ม A เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 16 12 2 2 34:11 23 38
2 16 7 6 3 23:19 4 27
3 16 8 3 5 24:22 2 27
4 16 7 5 4 24:16 8 26
5 16 7 4 5 21:16 5 25
6 16 6 7 3 20:15 5 25
7 16 6 5 5 23:17 6 23
8 16 6 5 5 18:13 5 23
9 16 5 8 3 18:17 1 23
10 16 5 8 3 19:19 0 23
11 16 6 4 6 18:20 -2 22
12 16 5 5 6 14:17 -3 20
13 16 5 5 6 12:16 -4 20
14 16 4 4 8 10:21 -11 16
15 16 4 3 9 13:21 -8 15
16 16 4 3 9 15:24 -9 15
17 16 4 2 10 14:26 -12 14
18 16 3 2 11 16:28 -12 11
  • Playoffs

ตารางฟอร์ม

5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 4 1 0 11:0 11 13 2.60
2 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
3 5 4 0 1 11:9 2 12 2.40
4 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
5 5 3 1 1 8:2 6 10 2.00
6 5 3 1 1 8:2 6 10 2.00
7 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
8 5 3 0 2 15:8 7 9 1.80
9 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
10 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
11 5 3 0 2 8:6 2 9 1.80
12 5 3 0 2 6:5 1 9 1.80
13 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
14 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
15 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
16 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
17 5 2 2 1 7:8 -1 8 1.60
18 5 2 1 2 11:6 5 7 1.40
19 5 2 1 2 6:3 3 7 1.40
20 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
21 5 2 1 2 10:10 0 7 1.40
22 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
23 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
24 5 2 1 2 5:7 -2 7 1.40
25 5 2 0 3 6:9 -3 6 1.20
26 5 2 0 3 3:6 -3 6 1.20
27 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
28 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
29 5 1 2 2 3:6 -3 5 1.00
30 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
31 5 1 0 4 5:11 -6 3 0.60
32 5 1 0 4 4:10 -6 3 0.60
33 5 1 0 4 6:16 -10 3 0.60
34 5 0 2 3 5:10 -5 2 0.40
35 5 0 0 5 4:10 -6 0 0
36 5 0 0 5 1:15 -14 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 3 3 0 0 7:0 7 9 3.00
2 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
3 3 3 0 0 6:1 5 9 3.00
4 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
7 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
8 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
9 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
10 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
11 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
12 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
13 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
14 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
15 3 2 0 1 5:6 -1 6 2.00
16 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
17 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
18 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
19 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
20 3 1 1 1 8:4 4 4 1.33
21 3 1 1 1 4:2 2 4 1.33
22 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
23 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
24 3 1 0 2 5:6 -1 3 1.00
25 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
26 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
27 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
28 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
29 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
30 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
31 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
32 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
33 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
34 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
35 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
36 3 0 0 3 4:13 -9 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 3 3 0 0 14:2 12 9 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
4 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
5 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
6 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
7 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
8 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
9 3 2 0 1 5:6 -1 6 2.00
10 3 1 2 0 6:5 1 5 1.67
11 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
12 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
13 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
14 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
15 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
16 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
17 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
18 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
19 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
20 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
21 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
22 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
23 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
24 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
25 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
26 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
27 3 1 0 2 5:9 -4 3 1.00
28 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
29 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
30 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
31 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
32 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
33 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
34 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
35 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
36 3 0 0 3 1:11 -10 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 10 8 1 1 22:6 16 25 2.50
2 10 7 0 3 18:14 4 21 2.10
3 10 6 2 2 16:3 13 20 2.00
4 10 6 2 2 17:8 9 20 2.00
5 10 6 2 2 16:7 9 20 2.00
6 10 6 1 3 9:6 3 19 1.90
7 10 5 3 2 25:15 10 18 1.80
8 10 5 3 2 16:10 6 18 1.80
9 10 5 3 2 13:9 4 18 1.80
10 10 5 2 3 18:16 2 17 1.70
11 10 5 2 3 10:9 1 17 1.70
12 10 5 1 4 26:16 10 16 1.60
13 10 4 4 2 11:10 1 16 1.60
14 10 4 4 2 12:12 0 16 1.60
15 10 4 4 2 11:11 0 16 1.60
16 10 4 3 3 10:5 5 15 1.50
17 10 4 3 3 8:7 1 15 1.50
18 10 4 3 3 11:11 0 15 1.50
19 10 4 2 4 12:10 2 14 1.40
20 10 4 2 4 10:10 0 14 1.40
21 10 4 1 5 13:16 -3 13 1.30
22 10 3 3 4 15:12 3 12 1.20
23 10 3 3 4 8:8 0 12 1.20
24 10 3 3 4 12:14 -2 12 1.20
25 10 2 6 2 9:11 -2 12 1.20
26 10 3 3 4 8:11 -3 12 1.20
27 10 3 2 5 12:16 -4 11 1.10
28 10 3 2 5 11:15 -4 11 1.10
29 10 3 2 5 10:14 -4 11 1.10
30 10 2 2 6 12:14 -2 8 0.80
31 10 2 2 6 10:17 -7 8 0.80
32 10 2 1 7 5:16 -11 7 0.70
33 10 2 0 8 10:18 -8 6 0.60
34 10 1 2 7 5:21 -16 5 0.50
35 10 1 2 7 9:28 -19 5 0.50
36 10 1 1 8 11:26 -15 4 0.40
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 5 0 0 11:3 8 15 3.00
2 4 4 0 0 8:0 8 12 3.00
3 5 4 0 1 15:3 12 12 2.40
4 5 4 0 1 10:1 9 12 2.40
5 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
6 4 3 0 1 6:2 4 9 2.25
7 6 4 1 1 6:3 3 13 2.17
8 4 2 2 0 15:3 12 8 2.00
9 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
10 5 3 1 1 4:1 3 10 2.00
11 6 3 2 1 10:6 4 11 1.83
12 6 3 2 1 6:4 2 11 1.83
13 5 2 3 0 8:4 4 9 1.80
14 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
15 5 2 2 1 10:8 2 8 1.60
16 5 2 2 1 7:8 -1 8 1.60
17 4 2 0 2 10:9 1 6 1.50
18 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
19 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
20 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
21 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
22 5 1 3 1 4:6 -2 6 1.20
23 5 1 3 1 4:6 -2 6 1.20
24 6 2 1 3 4:5 -1 7 1.17
25 6 2 1 3 5:7 -2 7 1.17
26 5 1 2 2 10:8 2 5 1.00
27 5 1 2 2 7:6 1 5 1.00
28 4 1 1 2 3:3 0 4 1.00
29 5 1 1 3 8:10 -2 4 0.80
30 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
31 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
32 4 1 0 3 2:7 -5 3 0.75
33 5 0 1 4 4:9 -5 1 0.20
34 5 0 1 4 3:9 -6 1 0.20
35 5 0 1 4 2:9 -7 1 0.20
36 5 0 1 4 5:15 -10 1 0.20
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 4 1 0 7:3 4 13 2.60
2 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
3 6 3 2 1 7:2 5 11 1.83
4 5 3 0 2 7:5 2 9 1.80
5 5 3 0 2 8:8 0 9 1.80
6 5 3 0 2 5:6 -1 9 1.80
7 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
8 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
9 6 3 1 2 16:7 9 10 1.67
10 6 3 1 2 10:12 -2 10 1.67
11 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
12 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
13 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
14 6 2 3 1 7:7 0 9 1.50
15 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
16 4 2 0 2 4:5 -1 6 1.50
17 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
18 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
19 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
20 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
21 5 2 1 2 3:6 -3 7 1.40
22 6 2 2 2 8:7 1 8 1.33
23 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
24 5 1 3 1 3:6 -3 6 1.20
25 5 2 0 3 7:11 -4 6 1.20
26 5 1 2 2 6:8 -2 5 1.00
27 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
28 4 1 1 2 5:7 -2 4 1.00
29 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
30 5 1 1 3 5:6 -1 4 0.80
31 5 1 1 3 3:12 -9 4 0.80
32 6 1 1 4 3:9 -6 4 0.67
33 5 1 0 4 5:8 -3 3 0.60
34 5 1 0 4 6:11 -5 3 0.60
35 5 0 1 4 4:20 -16 1 0.20
36 5 0 0 5 3:10 -7 0 0

สถิติเหย้า

# ทีม ความได้เปรียบในบ้าน ทำคะแนน เสียประตู PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน)
1 +134% +225% +42%
1.75 / 0.88
2 +97% +143% +50%
1.75 / 0.88
3 +89% +129% +48%
1.86 / 1.25
4 +85% +180% -11%
1.88 / 1.00
5 +67% +90% +44%
2.38 / 1.38
6 +63% +109% +17%
2.63 / 2.13
7 +60% +63% +56%
2.63 / 1.13
8 +60% +88% +31%
2.00 / 1.00
9 +53% +50% +56%
0.88 / 0.13
10 +52% +50% +53%
1.88 / 1.63
11 +50% +133% -33%
1.25 / 1.38
12 +48% +40% +55%
1.63 / 0.88
13 +40% +80% 0%
1.13 / 0.63
14 +37% +29% +44%
1.25 / 0.13
15 +36% +46% +25%
2.63 / 1.88
16 +32% +9% +54%
2.00 / 1.38
17 +32% +50% +13%
1.75 / 1.38
18 +32% 0% +64%
1.75 / 1.38
19 +28% +33% +22%
1.88 / 1.25
20 +28% +17% +38%
1.38 / 0.50
21 +27% +33% +20%
2.13 / 1.63
22 +22% +43% 0%
1.38 / 0.63
23 +15% 0% +30%
1.38 / 1.13
24 +14% +22% +6%
0.88 / 0.38
25 +13% 0% +25%
1.25 / 0.63
26 +12% -20% +44%
1.63 / 1.13
27 +6% -40% +52%
0.50 / 0.50
28 +5% -20% +30%
1.63 / 1.25
29 +1% -13% +15%
0.63 / 1.25
30 0% 0% 0%
1.75 / 1.50
31 0% 0% 0%
1.50 / 1.88
32 -4% -33% +25%
1.25 / 0.75
33 -7% +30% -43%
1.25 / 1.63
34 -11% 0% -22%
2.25 / 1.75
35 -40% -20% -60%
1.13 / 1.75
36 -77% -20% -133%
0.88 / 1.88
# ทีม ข้อได้เปรียบการทำคะแนน ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน
1 +225% 1.63 0.50
2 +180% 1.75 0.63
3 +143% 2.13 0.88
4 +133% 1.75 0.75
5 +129% 1.43 0.63
6 +109% 2.88 1.38
7 +90% 2.38 1.25
8 +88% 1.88 1.00
9 +80% 1.13 0.63
10 +63% 1.63 1.00
11 +50% 2.63 1.75
12 +50% 1.50 1.00
13 +50% 1.13 0.75
14 +46% 2.38 1.63
15 +43% 1.25 0.88
16 +40% 0.88 0.63
17 +33% 1.50 1.13
18 +33% 1.00 0.75
19 +30% 1.63 1.25
20 +29% 1.13 0.88
21 +22% 1.38 1.13
22 +17% 0.88 0.75
23 +9% 1.50 1.38
24 0% 2.38 2.38
25 0% 1.50 1.50
26 0% 1.50 1.50
27 0% 1.38 1.38
28 0% 0.88 0.88
29 0% 0.88 0.88
30 -13% 0.88 1.00
31 -20% 1.00 1.25
32 -20% 1.00 1.25
33 -20% 1.00 1.25
34 -20% 1.00 1.25
35 -33% 0.50 0.75
36 -40% 0.38 0.63
# ทีม ข้อได้เปรียบการป้องกัน ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน
1 +64% 0.50 1.38
2 +56% 1.88 4.25
3 +56% 0.50 1.13
4 +55% 0.63 1.38
5 +54% 0.75 1.63
6 +53% 0.88 1.88
7 +52% 1.25 2.63
8 +50% 0.75 1.50
9 +48% 0.71 1.38
10 +44% 1.25 2.25
11 +44% 0.63 1.13
12 +44% 0.63 1.13
13 +42% 0.88 1.50
14 +38% 1.00 1.63
15 +31% 1.38 2.00
16 +30% 0.88 1.25
17 +30% 0.88 1.25
18 +25% 1.13 1.50
19 +25% 1.13 1.50
20 +25% 0.38 0.50
21 +22% 0.88 1.13
22 +20% 0.50 0.63
23 +17% 0.63 0.75
24 +15% 1.38 1.63
25 +13% 0.88 1.00
26 +6% 2.13 2.25
27 0% 1.88 1.88
28 0% 1.63 1.63
29 0% 1.38 1.38
30 0% 1.00 1.00
31 -11% 1.25 1.13
32 -22% 1.38 1.13
33 -33% 1.50 1.13
34 -43% 1.25 0.88
35 -60% 1.00 0.63
36 -133% 1.75 0.75

สถิติประตู

# ทีม เกมส์ที่เล่น ประตูรวม AVG บ้าน ห่างออกไป
1 16 64 4.00 3.00 5.00
2 16 58 3.63 3.75 3.50
3 16 57 3.56 3.50 3.63
4 16 55 3.44 3.50 3.38
5 15 47 3.13 3.25 3.00
6 16 47 2.94 3.13 2.75
7 16 46 2.88 2.88 2.88
8 16 45 2.81 3.50 2.13
9 16 44 2.75 2.38 3.13
10 16 43 2.69 3.00 2.38
11 16 42 2.63 2.88 2.38
12 16 42 2.63 2.25 3.00
13 16 41 2.56 3.25 1.88
14 16 40 2.50 2.88 2.13
15 16 40 2.50 2.75 2.25
16 16 40 2.50 2.50 2.50
17 16 39 2.44 2.75 2.13
18 16 39 2.44 2.25 2.63
19 16 39 2.44 1.63 3.25
20 16 38 2.38 3.00 1.75
21 16 38 2.38 2.75 2.00
22 16 37 2.31 2.38 2.25
23 16 37 2.31 1.88 2.75
24 16 36 2.25 2.50 2.00
25 16 35 2.19 2.38 2.00
26 16 35 2.19 2.00 2.38
27 16 35 2.19 1.88 2.50
28 16 34 2.13 2.13 2.13
29 16 34 2.13 1.88 2.38
30 15 31 2.07 2.14 2.00
31 16 32 2.00 1.63 2.38
32 16 31 1.94 2.00 1.88
33 16 31 1.94 1.75 2.13
34 16 31 1.94 1.63 2.25
35 16 28 1.75 1.50 2.00
36 16 23 1.44 1.50 1.38

ครึ่งตาราง

1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 16 0 6 10 0:0 0 6 0.38
2 16 0 6 10 0:0 0 6 0.38
3 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
4 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
5 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
6 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
7 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
8 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
9 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
10 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
11 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
12 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
13 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
14 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
15 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
16 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
17 16 0 5 11 0:0 0 5 0.31
18 15 0 4 11 0:0 0 4 0.27
19 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
20 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
21 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
22 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
23 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
24 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
25 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
26 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
27 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
28 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
29 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
30 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
31 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
32 16 0 4 12 0:0 0 4 0.25
33 16 0 3 13 0:0 0 3 0.19
34 16 0 3 13 0:0 0 3 0.19
35 16 0 3 13 0:0 0 3 0.19
36 15 0 2 13 0:0 0 2 0.13
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
2 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
3 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
4 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
5 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
6 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
7 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
8 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
9 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
10 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
11 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
12 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
13 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
14 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
15 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
16 7 0 2 5 0:0 0 2 0.29
17 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
18 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
19 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
20 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
21 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
22 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
23 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
24 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
25 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
26 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
27 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
28 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
29 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
30 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
31 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
32 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
33 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
34 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
35 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
36 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
2 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
3 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
4 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
5 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
6 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
7 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
8 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
9 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
10 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
11 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
12 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
13 8 0 3 5 0:0 0 3 0.38
14 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
15 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
16 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
17 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
18 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
19 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
20 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
21 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
22 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
23 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
24 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
25 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
26 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
27 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
28 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
29 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
30 8 0 2 6 0:0 0 2 0.25
31 7 0 1 6 0:0 0 1 0.14
32 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
33 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
34 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
35 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
36 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 16 4 1 11 0:0 0 13 0.81
2 16 4 0 12 0:0 0 12 0.75
3 16 3 1 12 0:0 0 10 0.63
4 16 3 0 13 0:0 0 9 0.56
5 16 3 0 13 0:0 0 9 0.56
6 16 3 0 13 0:0 0 9 0.56
7 16 2 2 12 0:0 0 8 0.50
8 16 2 2 12 0:0 0 8 0.50
9 16 2 2 12 0:0 0 8 0.50
10 16 2 2 12 0:0 0 8 0.50
11 15 2 1 12 0:0 0 7 0.47
12 16 2 1 13 0:0 0 7 0.44
13 16 2 1 13 0:0 0 7 0.44
14 16 2 1 13 0:0 0 7 0.44
15 16 2 1 13 0:0 0 7 0.44
16 16 2 1 13 0:0 0 7 0.44
17 16 2 1 13 0:0 0 7 0.44
18 16 2 1 13 0:0 0 7 0.44
19 16 1 3 12 0:0 0 6 0.38
20 16 2 0 14 0:0 0 6 0.38
21 16 2 0 14 0:0 0 6 0.38
22 16 2 0 14 0:0 0 6 0.38
23 16 2 0 14 0:0 0 6 0.38
24 16 2 0 14 0:0 0 6 0.38
25 16 1 2 13 0:0 0 5 0.31
26 16 1 2 13 0:0 0 5 0.31
27 16 1 2 13 0:0 0 5 0.31
28 16 1 1 14 0:0 0 4 0.25
29 15 1 0 14 0:0 0 3 0.20
30 16 1 0 15 0:0 0 3 0.19
31 16 1 0 15 0:0 0 3 0.19
32 16 1 0 15 0:0 0 3 0.19
33 16 1 0 15 0:0 0 3 0.19
34 16 0 1 15 0:0 0 1 0.06
35 16 0 1 15 0:0 0 1 0.06
36 16 0 0 16 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 8 3 0 5 0:0 0 9 1.13
2 8 3 0 5 0:0 0 9 1.13
3 8 2 0 6 0:0 0 6 0.75
4 8 2 0 6 0:0 0 6 0.75
5 8 2 0 6 0:0 0 6 0.75
6 8 1 2 5 0:0 0 5 0.63
7 8 1 2 5 0:0 0 5 0.63
8 8 1 2 5 0:0 0 5 0.63
9 7 1 1 5 0:0 0 4 0.57
10 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
11 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
12 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
13 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
14 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
15 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
16 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
17 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
18 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
19 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
20 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
21 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
22 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
23 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
24 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
25 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
26 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
27 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
28 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
29 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
30 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
31 8 0 0 8 0:0 0 0 0
32 8 0 0 8 0:0 0 0 0
33 8 0 0 8 0:0 0 0 0
34 8 0 0 8 0:0 0 0 0
35 8 0 0 8 0:0 0 0 0
36 8 0 0 8 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 8 3 0 5 0:0 0 9 1.13
2 8 2 0 6 0:0 0 6 0.75
3 8 2 0 6 0:0 0 6 0.75
4 8 2 0 6 0:0 0 6 0.75
5 8 2 0 6 0:0 0 6 0.75
6 8 1 2 5 0:0 0 5 0.63
7 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
8 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
9 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
10 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
11 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
12 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
13 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
14 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
15 8 1 1 6 0:0 0 4 0.50
16 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
17 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
18 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
19 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
20 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
21 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
22 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
23 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
24 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
25 8 1 0 7 0:0 0 3 0.38
26 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
27 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
28 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
29 8 0 1 7 0:0 0 1 0.13
30 8 0 0 8 0:0 0 0 0
31 7 0 0 7 0:0 0 0 0
32 8 0 0 8 0:0 0 0 0
33 8 0 0 8 0:0 0 0 0
34 8 0 0 8 0:0 0 0 0
35 8 0 0 8 0:0 0 0 0
36 8 0 0 8 0:0 0 0 0
เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close