ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น

เบรฟาร์ด ไฟร์ เอสซี - อินเตอร์ เกนส์วิลล์ เคเอฟ 22.06.2024

เบรฟาร์ด ไฟร์ เอสซี BRE

อันดับ

อินเตอร์ เกนส์วิลล์ เคเอฟ INT
# กลุ่ม Deep North เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 8 1 3 25:14 11 25
2 12 6 3 3 23:17 6 21
3 12 6 1 5 21:16 5 19
4 12 5 2 5 23:18 5 17
5 12 5 0 7 11:18 -7 15
6 12 2 1 9 9:29 -20 7
# กลุ่ม Great Lakes เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 14 10 3 1 39:16 23 33
2 14 10 1 3 28:13 15 31
3 14 8 3 3 37:15 22 27
4 14 8 2 4 29:18 11 26
5 14 4 2 8 16:26 -10 14
6 14 3 4 7 20:25 -5 13
7 14 4 1 9 21:28 -7 13
8 14 0 2 12 6:55 -49 2
# กลุ่ม Heartland เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 9 2 1 39:10 29 29
2 12 8 3 1 35:13 22 27
3 12 7 3 2 26:20 6 24
4 12 6 3 3 37:20 17 21
5 12 3 1 8 22:34 -12 10
6 12 2 2 8 16:30 -14 8
7 12 0 0 12 5:53 -48 0
# กลุ่ม Lone Star เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 10 1 1 45:14 31 31
2 12 9 3 0 33:16 17 30
3 12 5 3 4 21:21 0 18
4 12 2 4 6 17:26 -9 10
5 12 1 3 8 7:21 -14 6
6 12 1 2 9 21:46 -25 5
# กลุ่ม Mid South เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 9 3 0 21:3 18 30
2 12 6 2 4 21:19 2 20
3 12 5 2 5 17:16 1 17
4 12 4 2 6 15:17 -2 14
5 12 1 1 10 15:34 -19 4
# กลุ่ม Mountain เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 8 3 1 34:12 22 27
2 12 6 4 2 22:12 10 22
3 12 6 3 3 23:13 10 21
4 11 5 2 4 18:15 3 17
5 12 4 3 5 14:19 -5 15
6 11 2 5 4 18:15 3 11
7 12 0 0 12 6:49 -43 0
# กลุ่ม Nor Cal เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 14 8 4 2 24:15 9 28
2 14 9 1 4 32:29 3 28
3 14 8 1 5 27:16 11 25
4 14 7 2 5 25:22 3 23
5 14 5 3 6 14:18 -4 18
6 14 4 3 7 23:29 -6 15
7 14 3 3 8 21:26 -5 12
8 14 2 3 9 20:31 -11 9
# กลุ่ม South Atlantic เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 14 9 5 0 30:12 18 32
2 14 7 4 3 32:24 8 25
3 14 7 3 4 31:21 10 24
4 13 4 4 5 27:29 -2 16
5 13 4 4 5 22:23 -1 16
6 14 4 4 6 22:29 -7 16
7 14 2 5 7 18:27 -9 11
8 14 2 3 9 16:33 -17 9
# กลุ่ม South Central เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 10 2 0 37:6 31 32
2 12 6 2 4 23:18 5 20
3 12 4 4 4 17:16 1 16
4 12 4 3 5 22:25 -3 15
5 12 4 3 5 20:22 -2 15
6 12 2 3 7 7:24 -17 9
7 12 1 5 6 8:23 -15 8
# กลุ่ม South Florida เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 8 3 1 26:13 13 27
2 12 8 2 2 19:14 5 26
3 11 5 4 2 21:19 2 19
4 12 3 0 9 20:25 -5 9
5 12 2 3 7 9:16 -7 9
6 11 2 2 7 4:12 -8 8
# กลุ่ม Southeast เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 9 2 1 38:8 30 29
2 12 9 2 1 35:13 22 29
3 12 6 3 3 21:15 6 21
4 12 3 1 8 15:27 -12 10
5 12 1 4 7 11:29 -18 7
6 12 1 2 9 9:37 -28 5
# กลุ่ม Southwest เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 14 11 2 1 37:10 27 35
2 14 7 5 2 33:18 15 26
3 14 7 2 5 22:21 1 23
4 14 6 4 4 38:28 10 22
5 14 4 6 4 21:19 2 18
6 14 5 2 7 29:26 3 17
7 14 2 1 11 20:48 -28 7
8 14 1 4 9 20:50 -30 7
# กลุ่ม Valley เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 12 8 2 2 20:10 10 26
2 12 5 5 2 22:19 3 20
3 12 5 4 3 18:14 4 19
4 12 5 3 4 36:23 13 18
5 12 2 4 6 14:19 -5 10
6 12 2 0 10 5:30 -25 6
  • Playoffs
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close