ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

Sodero Andrea

อิตาลี
อิตาลี
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
กองกลาง
อายุ:
21 (07.08.2004)
ส่วนสูง:
184 ซม
น้ำหนัก:
74 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ซ้าย
Sodero Andrea นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
04.04 เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 S.S.D. Citta di Campobasso S.S.D. Citta di Campobasso 0 2 0 65’ 0 0 0 0
29.03 Forlì Forlì เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 0 0 0 1’ 0 0 0 0
21.03 เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 Città di Pontedera Città di Pontedera 2 2 0 16’ 0 0 0 0
08.03 เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 A.S.D. Pineto Calcio A.S.D. Pineto Calcio 1 0 ไม่อยู่ในทีม
04.03 Ravenna Ravenna เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 0 0 ไม่อยู่ในทีม
01.03 A.C. Bra A.C. Bra เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 1 1 0 32’ 0 0 0 0
20.02 เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 Guidonia Montecelio Guidonia Montecelio 0 0 0 15’ 0 0 0 0
15.02 Livorno Livorno เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 1 2 0 30’ 0 0 0 0
12.02 เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 เปรูจา กัลโช เปรูจา กัลโช 2 1 ไม่อยู่ในทีม
08.02 A.S.D. Atletico Arezzo A.S.D. Atletico Arezzo เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 2 0 0 82’ 0 0 0 0
Sodero Andrea โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
31/08/25 ไม่มีทีม เปียเนเซ A.S.D U23 เปียเนเซ A.S.D U23 ในการกู้ยืมเงิน
29/06/23 ปิวา 1909 ปิวา 1909 เอ็มโปลี เอ็มโปลี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
19/01/23 เอ็มโปลี เอ็มโปลี ปิวา 1909 ปิวา 1909 ในการกู้ยืมเงิน
Sodero Andrea อาชีพ
ลีกชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

Sodero Andreaการแข่งขัน

Sodero Andreaเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - S.S.D. Citta di Campobasso | 04 เมษายน 2026 | 0:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Forlì - เปียเนเซ A.S.D U23 | 29 มีนาคม 2026 | 0:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Città di Pontedera | 21 มีนาคม 2026 | 2:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - A.S.D. Pineto Calcio | 08 มีนาคม 2026 | 1:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Ravenna - เปียเนเซ A.S.D U23 | 04 มีนาคม 2026 | 0:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • A.C. Bra - เปียเนเซ A.S.D U23 | 01 มีนาคม 2026 | 1:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Guidonia Montecelio | 20 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Livorno - เปียเนเซ A.S.D U23 | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - เปรูจา กัลโช | 12 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • A.S.D. Atletico Arezzo - เปียเนเซ A.S.D U23 | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Vis Pesaro | 31 มกราคม 2026 | 1:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Sambenedettese - เปียเนเซ A.S.D U23 | 24 มกราคม 2026 | 0:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - SEF ทอร์เรส คัลซิโอ U23 | 17 มกราคม 2026 | 1:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Carpi 1909 - เปียเนเซ A.S.D U23 | 11 มกราคม 2026 | 1:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - อัสโคลี่ พิคชิโอ | 03 มกราคม 2026 | 4:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Ternana Calcio | 21 ธันวาคม 2025 | 0:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • ยูเวนตุส U23 - เปียเนเซ A.S.D U23 | 12 ธันวาคม 2025 | 0:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - A.S. Gubbio 1910 | 06 ธันวาคม 2025 | 1:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • S.S.D. Citta di Campobasso - เปียเนเซ A.S.D U23 | 30 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Forlì | 22 พฤศจิกายน 2025 | 3:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Città di Pontedera - เปียเนเซ A.S.D U23 | 16 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Rimini 1912 | 08 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • A.S.D. Pineto Calcio - เปียเนเซ A.S.D U23 | 01 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Ravenna | 26 ตุลาคม 2025 | 0:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - A.C. Bra | 18 ตุลาคม 2025 | 2:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Guidonia Montecelio - เปียเนเซ A.S.D U23 | 11 ตุลาคม 2025 | 1:0 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Livorno | 03 ตุลาคม 2025 | 2:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปรูจา กัลโช - เปียเนเซ A.S.D U23 | 27 กันยายน 2025 | 0:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - A.S.D. Atletico Arezzo | 23 กันยายน 2025 | 2:4 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • เปียเนเซ A.S.D U23 - Sambenedettese | 13 กันยายน 2025 | 1:1 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • SEF ทอร์เรส คัลซิโอ U23 - เปียเนเซ A.S.D U23 | 06 กันยายน 2025 | 0:2 ซีรีซี, กลุ่มบี
  • Reggiana 1919 - เอ็มโปลี | 29 สิงหาคม 2025 | 3:1 ซีรีบี
  • เอ็มโปลี - คัลซิโอ ปาโดวา | 23 สิงหาคม 2025 | 3:1 ซีรีบี
  • เอ็มโปลี - Reggiana 1919 | 15 สิงหาคม 2025 | 1:1 คอปป้า อิตาเลีย
  • เอ็มโปลี - ซัสซูโอโลกัลโช | 05 สิงหาคม 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอ็มโปลี - ปิวา 1909 | 30 กรกฎาคม 2025 | 2:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอ็มโปลี - Hellas Verona | 25 พฤษภาคม 2025 | 1:2 ซีเรีย อา
  • Monza 1912 - เอ็มโปลี | 18 พฤษภาคม 2025 | 1:3 ซีเรีย อา
  • เอ็มโปลี - ปาร์มา | 10 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ซีเรีย อา
  • เอ็มโปลี - ลาซีโอ | 04 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ซีเรีย อา
  • ฟีออเรนตีนา - เอ็มโปลี | 27 เมษายน 2025 | 2:1 ซีเรีย อา
  • โบโลญญา 1909 - เอ็มโปลี | 24 เมษายน 2025 | 2:1 คอปป้า อิตาเลีย
  • เอ็มโปลี - เวเนเซีย | 20 เมษายน 2025 | 2:2 ซีเรีย อา
  • นาโปลี - เอ็มโปลี | 14 เมษายน 2025 | 3:0 ซีเรีย อา
  • เอ็มโปลี - คัลยารีกัลโช | 06 เมษายน 2025 | 0:0 ซีเรีย อา

Sodero Andrea การโอนย้าย

Sodero Andrea การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 31 ธันวาคม 2023 | เอ็มโปลี ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล Sodero Andrea
  • อายุ — 21
  • น้ำหนัก — 74
  • ส่วนสูง — 184
  • นำเท้า — ซ้าย
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — เปียเนเซ A.S.D U23 - S.S.D. Citta di Campobasso

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close