ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

นูโน เซคเวรา

โปรตุเกส
โปรตุเกส
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ผู้ปกป้อง
อายุ:
35 (19.08.1990)
ส่วนสูง:
184 ซม
น้ำหนัก:
82 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
นูโน เซคเวรา นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
07.04 มานิซา มานิซา เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต 2 0 บาดเจ็บ
03.04 เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต ฮาตายปอร์ ฮาตายปอร์ 4 1 บาดเจ็บ
21.03 Umraniyespor Umraniyespor เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต 0 0 บาดเจ็บ
14.03 เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต อิสตันบูลสปอร์ อิสตันบูลสปอร์ 1 1 0 8’ 0 0 0 0
10.03 เซอริค เบเลดิเยสปอร์ เซอริค เบเลดิเยสปอร์ เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต 3 4 7.5 90’ 0 1 0 0
06.03 เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต วาน บูยุกเซเฮียร์ เบเลดิเยสปอร์ วาน บูยุกเซเฮียร์ เบเลดิเยสปอร์ 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
01.03 อาดานา เดรสปอร์ อาดานา เดรสปอร์ เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต 0 5 ติดโทษแบน
23.02 เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต เคชิโอเรนกูซู เคชิโอเรนกูซู 0 1 6.8 45’ 0 0 1 0
19.02 ซาคาริยาสปอร์ต ซาคาริยาสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต 0 2 6.8 73’ 0 0 1 0
15.02 เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต ซารีย์เยร์ ซารีย์เยร์ 2 0 7.6 90’ 0 0 0 0
นูโน เซคเวรา โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
01/07/23 บราก้า บราก้า เพนดิคสปอร์ต เพนดิคสปอร์ต นักเตะฟรีเอเย่นต์
30/06/17 Nacional da Madeira Nacional da Madeira บราก้า บราก้า นักเตะฟรีเอเย่นต์
29/06/12 AD Fafe AD Fafe Nacional da Madeira Nacional da Madeira ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
นูโน เซคเวรา อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

นูโน เซคเวรา ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
14.03.2026 ? injury-icon อาการบาดเจ็บน่อง
19.03.2023 23.04.2023 injury-icon การบาดเจ็บ
15.11.2021 04.07.2022 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

นูโน เซคเวราการแข่งขัน

นูโน เซคเวราเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • มานิซา - เพนดิคสปอร์ต | 07 เมษายน 2026 | 2:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - ฮาตายปอร์ | 03 เมษายน 2026 | 4:1 ลิก 1
  • Umraniyespor - เพนดิคสปอร์ต | 21 มีนาคม 2026 | 0:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - อิสตันบูลสปอร์ | 14 มีนาคม 2026 | 1:1 ลิก 1
  • เซอริค เบเลดิเยสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 10 มีนาคม 2026 | 3:4 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - วาน บูยุกเซเฮียร์ เบเลดิเยสปอร์ | 06 มีนาคม 2026 | 1:1 ลิก 1
  • อาดานา เดรสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 01 มีนาคม 2026 | 0:5 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - เคชิโอเรนกูซู | 23 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:1 ลิก 1
  • ซาคาริยาสปอร์ต - เพนดิคสปอร์ต | 19 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:2 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - ซารีย์เยร์ | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - เอเมด สปอร์ตฟิฟ ฟาโอลีเยตเลอร์ | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:2 ลิก 1
  • ซิวาสสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 01 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - บีบี เออร์ซูรูม | 24 มกราคม 2026 | 1:2 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - บอดรัม เบเลดีย์ บอดรัมสปอร์ต | 11 มกราคม 2026 | 0:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - อีรก สปอร์ เอเอส | 27 ธันวาคม 2025 | 0:0 ลิก 1
  • โบลูสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 20 ธันวาคม 2025 | 1:2 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - อิกดิร เอฟซี | 14 ธันวาคม 2025 | 1:1 ลิก 1
  • โครัม เบเลดิยาสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 08 ธันวาคม 2025 | 2:0 ลิก 1
  • ไคเคอร์ ริเซสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 02 ธันวาคม 2025 | 6:1 ตุรกีคัพ
  • เพนดิคสปอร์ต - มานิซา | 28 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 ลิก 1
  • ฮาตายปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 22 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - Umraniyespor | 09 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 ลิก 1
  • อิสตันบูลสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 02 พฤศจิกายน 2025 | 0:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - เซอริค เบเลดิเยสปอร์ | 25 ตุลาคม 2025 | 4:0 ลิก 1
  • วาน บูยุกเซเฮียร์ เบเลดิเยสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 18 ตุลาคม 2025 | 1:1 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - อาดานา เดรสปอร์ | 04 ตุลาคม 2025 | 3:0 ลิก 1
  • เคชิโอเรนกูซู - เพนดิคสปอร์ต | 29 กันยายน 2025 | 0:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - ซาคาริยาสปอร์ต | 25 กันยายน 2025 | 4:1 ลิก 1
  • ซารีย์เยร์ - เพนดิคสปอร์ต | 21 กันยายน 2025 | 0:2 ลิก 1
  • เอเมด สปอร์ตฟิฟ ฟาโอลีเยตเลอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 14 กันยายน 2025 | 2:1 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - ซิวาสสปอร์ | 31 สิงหาคม 2025 | 2:1 ลิก 1
  • บีบี เออร์ซูรูม - เพนดิคสปอร์ต | 24 สิงหาคม 2025 | 3:3 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - บานดิร์มาสปอร์ | 16 สิงหาคม 2025 | 2:0 ลิก 1
  • บอดรัม เบเลดีย์ บอดรัมสปอร์ต - เพนดิคสปอร์ต | 10 สิงหาคม 2025 | 1:1 ลิก 1
  • บานดิร์มาสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 10 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - ฟาติห์ การากุมรุก สโมสรฟุตบอล | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ลิก 1
  • อิสตันบูลสปอร์ - เพนดิคสปอร์ต | 27 เมษายน 2025 | 5:2 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - ซันลียูร์ฟาสปอร์ | 19 เมษายน 2025 | 0:2 ลิก 1
  • ซาคาริยาสปอร์ต - เพนดิคสปอร์ต | 13 เมษายน 2025 | 1:0 ลิก 1
  • เพนดิคสปอร์ต - เอ็มเคอี อังการากูจู | 09 เมษายน 2025 | 2:1 ลิก 1
  • Umraniyespor - เพนดิคสปอร์ต | 06 เมษายน 2025 | 0:0 ลิก 1

นูโน เซคเวรา การโอนย้าย

นูโน เซคเวรา การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 30 มิถุนายน 2017 | Nacional da Madeira บราก้า ผู้การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2013 | เลย์โชเอส Nacional da Madeira ผู้การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2012 | AD Fafe เลย์โชเอส ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 กรกฎาคม 2011 | เลย์โชเอส AD Fafe ในการกู้ยืมเงิน
  • 29 มิถุนายน 2011 | เลย์โชเอส ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 กรกฎาคม 2009 | เลย์โชเอส ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2009 | เลย์โชเอส ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล นูโน เซคเวรา
  • อายุ — 35
  • น้ำหนัก — 82
  • ส่วนสูง — 184
  • นำเท้า — ซ้าย
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — มานิซา - เพนดิคสปอร์ต

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close