ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

Seimen Dennis

เยอรมนี
เยอรมนี
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ผู้รักษาประตู
ตัวเลข:
41
อายุ:
20 (01.12.2005)
ส่วนสูง:
190 ซม
น้ำหนัก:
89 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
both
Seimen Dennis นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู ใบเหลือง ใบแดง
12.04 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 4 3 6.6 90’ 6/9 0 0
05.04 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 0 2 7.3 90’ 3/3 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู ใบเหลือง ใบแดง
27.03 เยอรมนี U21 เยอรมนี U21 ไอร์แลนด์เหนือ U21 ไอร์แลนด์เหนือ U21 3 0 ตัวสำรอง
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู ใบเหลือง ใบแดง
21.03 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน 2 1 8.1 90’ 8/9 0 0
14.03 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 2 2 8 90’ 5/7 0 0
07.03 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ 1 1 6 90’ 2/3 0 0
28.02 ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 1 2 6.8 90’ 1/2 0 0
22.02 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี 5 2 6.3 90’ 1/3 0 0
15.02 โบคุม โบคุม พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 0 0 8.9 90’ 10/10 0 0
07.02 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 นิร์นแบร์ก นิร์นแบร์ก 2 1 7.1 90’ 2/3 0 0
Seimen Dennis โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
29/06/26 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 VfB สตุ๊ตการ์ท VfB สตุ๊ตการ์ท ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
30/06/25 VfB สตุ๊ตการ์ท VfB สตุ๊ตการ์ท พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07
250K € ผู้การย้าย
30/06/20 ไม่มีทีม VfB สตุ๊ตการ์ท VfB สตุ๊ตการ์ท นักเตะฟรีเอเย่นต์
Seimen Dennis อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ทีม การแข่งขัน แมตช์ การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต ใบเหลือง ใบแดง
2025/2026
พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 บุนเดสลิก้า 2 บุนเดสลิก้า 2 6.9 29 72 8 0 0
2024
VfB สตุตการ์ท II VfB สตุตการ์ท II ลิก้า 3 ลิก้า 3 34 71 5 2 0
รวม 63 71.5 13 2 0
ทีม การแข่งขัน แมตช์ การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต ใบเหลือง ใบแดง
2024
เฟาเอ็ฟเบ ชตุทท์การ์ท U19 เฟาเอ็ฟเบ ชตุทท์การ์ท U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 6.9 1 60 0 0 0
รวม 1 60.0 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

เกี่ยวกับ

นักฟุตบอล Seimen Dennis เล่นให้กับ พาเดอร์บอร์น 07 เยอรมนี มีตำแหน่ง ผู้รักษาประตู โดยมีหมายเลข 41 ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

Seimen Dennisการแข่งขัน

Seimen Dennisเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • พาเดอร์บอร์น 07 - 1. แม็กเดอเบิร์ก | 12 เมษายน 2026 | 4:3 บุนเดสลิก้า 2
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - พาเดอร์บอร์น 07 | 05 เมษายน 2026 | 0:2 บุนเดสลิก้า 2
  • เยอรมนี U21 - ไอร์แลนด์เหนือ U21 | 27 มีนาคม 2026 | 3:0 การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ดินาโม เดรสเดน | 21 มีนาคม 2026 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • Arminia Bielefeld - พาเดอร์บอร์น 07 | 14 มีนาคม 2026 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 07 มีนาคม 2026 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - พาเดอร์บอร์น 07 | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 5:2 บุนเดสลิก้า 2
  • โบคุม - พาเดอร์บอร์น 07 | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - นิร์นแบร์ก | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ - พาเดอร์บอร์น 07 | 01 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - Preussen Munster | 25 มกราคม 2026 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • โฮลสไตน์ คีล - พาเดอร์บอร์น 07 | 18 มกราคม 2026 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 19 ธันวาคม 2025 | 2:2 บุนเดสลิก้า 2
  • คาร์ลสรูห์ เอสซี - พาเดอร์บอร์น 07 | 13 ธันวาคม 2025 | 0:4 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - เอลเวอร์สเบิร์ก | 06 ธันวาคม 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ชัลเคอ 04 - พาเดอร์บอร์น 07 | 28 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ฮันโนเฟอร์ 96 | 22 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 บุนเดสลิก้า 2
  • จอร์เจีย U21 - เยอรมนี U21 | 18 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • เยอรมนี U21 - มอลตา U21 | 14 พฤศจิกายน 2025 | 6:0 การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - พาเดอร์บอร์น 07 | 09 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 02 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 29 ตุลาคม 2025 | 2:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • ดินาโม เดรสเดน - พาเดอร์บอร์น 07 | 25 ตุลาคม 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - Arminia Bielefeld | 18 ตุลาคม 2025 | 4:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไอร์แลนด์เหนือ U21 - เยอรมนี U21 | 14 ตุลาคม 2025 | 1:2 การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • เยอรมนี U21 - กรีซ U21 | 10 ตุลาคม 2025 | 2:3 การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ - พาเดอร์บอร์น 07 | 03 ตุลาคม 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 27 กันยายน 2025 | 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - โบคุม | 12 กันยายน 2025 | 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เยอรมนี U21 - ลัตเวีย U21 | 09 กันยายน 2025 | 5:0 การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • อัลเบเนีย ยู21 - เยอรมนี U21 | 05 กันยายน 2025 | 0:2 ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • นิร์นแบร์ก - พาเดอร์บอร์น 07 | 29 สิงหาคม 2025 | 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 23 สิงหาคม 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • วิคตอเรีย โคโลญจน์ - พาเดอร์บอร์น 07 | 17 สิงหาคม 2025 | 1:3 ดีเอฟบี โปคาล
  • Preussen Munster - พาเดอร์บอร์น 07 | 08 สิงหาคม 2025 | 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - โฮลสไตน์ คีล | 02 สิงหาคม 2025 | 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • Arminia Bielefeld - VfB สตุ๊ตการ์ท | 24 พฤษภาคม 2025 | 2:4 ดีเอฟบี โปคาล
  • RasenBallsport Leipzig - VfB สตุ๊ตการ์ท | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:3 บุนเดสลิก้า
  • VfB สตุตการ์ท II - Rot-Weiss Essen | 17 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ลิก้า 3
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - เอาก์สบวร์ก | 11 พฤษภาคม 2025 | 4:0 บุนเดสลิก้า
  • โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ II - VfB สตุตการ์ท II | 09 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ลิก้า 3
  • ซังต์ เพาลี - VfB สตุ๊ตการ์ท | 03 พฤษภาคม 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • VfB สตุตการ์ท II - Alemannia Aachen | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ลิก้า 3
  • Waldhof Mannheim - VfB สตุตการ์ท II | 27 เมษายน 2025 | 0:0 ลิก้า 3
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - ไฮเดนไฮม์ | 25 เมษายน 2025 | 0:1 บุนเดสลิก้า
  • ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - VfB สตุ๊ตการ์ท | 19 เมษายน 2025 | 4:4 บุนเดสลิก้า
  • VfB สตุตการ์ท II - เฟรล์ | 19 เมษายน 2025 | 1:1 ลิก้า 3
  • VfB สตุ๊ตการ์ท - Werder Bremen | 13 เมษายน 2025 | 1:2 บุนเดสลิก้า
  • อุนเตอร์ฮัคกิ้ง - VfB สตุตการ์ท II | 12 เมษายน 2025 | 2:2 ลิก้า 3
  • VfB สตุตการ์ท II - วิคตอเรีย โคโลญจน์ | 08 เมษายน 2025 | 1:2 ลิก้า 3
  • โบคุม - VfB สตุ๊ตการ์ท | 05 เมษายน 2025 | 0:4 บุนเดสลิก้า
  • แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา - VfB สตุตการ์ท II | 05 เมษายน 2025 | 2:1 ลิก้า 3
Seimen Dennis เกม — ในอนาคต 5ครั้งถัดไป คือ
  • TSG บาลิงเก้น - VfB สตุ๊ตการ์ท | 22 กรกฎาคม 2026 | คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ลัตเวีย U21 - เยอรมนี U21 | 26 กันยายน 2026 | การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • มอลตา U21 - เยอรมนี U21 | 30 กันยายน 2026 | การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21

Seimen Dennis การโอนย้าย

Seimen Dennis การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 29 มิถุนายน 2026 | พาเดอร์บอร์น 07 VfB สตุ๊ตการ์ท ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 มิถุนายน 2025 | VfB สตุ๊ตการ์ท พาเดอร์บอร์น 07 ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธันวาคม 2022 | VfB สตุตการ์ท II VfB สตุ๊ตการ์ท ผู้การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2022 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทท์การ์ท U19 ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล Seimen Dennis
  • อายุ — 20
  • น้ำหนัก — 89
  • ส่วนสูง — 190
  • นำเท้า — foot_both
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — พาเดอร์บอร์น 07 - 1. แม็กเดอเบิร์ก

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close